Modèle | JJ-FT 1KW | JJ-FT 2KW | JJ-FT 3KW | JJ-FT 4KW | JJ-FT 5KW | JJ-FT 6KW | JJ-FT 8KW | |||
Puissance nominale | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | |||
Batterie | Tension nominale | 12/24 /48VDC | 24/48VDC | 24/48/96VDC | 48/96 VDC | 48/96 VDC | ||||
Courant de charge | 30A(par défaut)-C0-C6 peuvent être réglés (0A 5A 10A 15A 20A 25A 30A) | |||||||||
Type de batterie | U0-U7 peut être réglé | |||||||||
U0 | Gel U.S.A | 13.7V | ||||||||
U1 | A.G.M.1 | 13.4V | ||||||||
U2 | A.G.M.2 | 13.7V | ||||||||
U3 | Plomb-acide scellé | 13.6V | ||||||||
U4 | Gel européen | 13.8V | ||||||||
U5 | Acide de plomb ouvert | 13.8V | ||||||||
U6 | Calcuim(ouvert) | 13.6V | ||||||||
U7 | Cycle de désulfatation 15,5 pendant 4 heures | |||||||||
Entrée | Plage de tension | 85-138VAC;170-275VAC | ||||||||
Fréquence | 45-65Hz | |||||||||
Sortie | Plage de tension | 110VAC;220VAC;±5%( mode onduleur) | ||||||||
Fréquence | 50/60Hz±1%( identification automatique) | |||||||||
Onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||||||||
Temps de commutation | <10ms( charge typique) | |||||||||
Efficacité | >85%(80% Charge de résistance) | |||||||||
Surcharge | 110-120% charge de puissance 30S protection;>160%/300ms ; | |||||||||
Protection de l'environnement | Protection de la batterie contre les surtensions/basses tensions, les surcharges, les courts-circuits, les surchauffes, etc. | |||||||||
Température ambiante de fonctionnement | 0~40℃ | |||||||||
Température ambiante de stockage | -15 - +50℃ | |||||||||
Environnement d'exploitation/de stockage | 0-90% Pas de condensation | |||||||||
Taille de la machine : L*L*H (mm) | 486*247*179 | 555*307*189 | 653*332*260 | |||||||
Taille de l'emballage : L*L*H(mm) | 550*310*230 | 640*370*240 | 715*365*310 | |||||||
Poids net/poids brut (Kg) | 11/13 | 14/16 | 16/18 | 23/27 | 26/30 | 30/34 | 53/55 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.