Paramètre technique | ||
Caractéristique électrique | Tension nominale | 51,2 V |
Capacité nominale | 100Ah | |
Puissance nominale | 5000W | |
Mode composé | 16S1P | |
Cycle de vie | ≥3000 cycles @80%DOD @35℃ | |
Autodécharge mensuelle | 3% / mois | |
Efficacité de charge | ≥97% | |
Efficacité de décharge | ≥98% | |
| Tension de charge recommandée | 57,6 V |
Courant de charge recommandé | 20A | |
Tension de charge maximale | 58,4 V | |
Courant de charge maximal | 100A | |
Norme de décharge | Courant de décharge recommandé | 50A |
Courant de décharge maximum | 100A | |
Tension de coupure de décharge | 43,2 V | |
Caractéristique de température | Plage de température de charge | 0℃~45℃ |
Plage de température de décharge | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
Plage de température de stockage | 0℃~40℃ | |
Autres | Niveau de protection | IP30 |
Matériau de la coque | Boîte en métal | |
Dimensions | 442*133*440mm | |
Poids | 45kg±1kg | |
Facultatif | Fonction antivol, écran LCD |
Lifepo4 Batteries Lithium ion pour onduleur solaire et système de stockage d'énergie domestique avec écran LCD 3U 5000W 48V 100Ah
Donnez du pouvoir à votre monde avec 150 POWER
- +8613600443639
- +86-755-23196139
- 13600443639@139.com
- +8613600443639
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Lifepo4 Lithium ion Batteries Packs For Solar Inverter And Home Energy Storage System With LCD Display 3U 5000W 48V 100Ah” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.