MODÈLE | JJ-1000VA | JJ-2000VA | JJ-3000VA | JJ-4000VA | JJ-5000VA | JJ-6000VA |
Capacité de puissance | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA |
Entrée DC | ||||||
Tension d'entrée | 48VDC | |||||
Plage de tension d'entrée | 40-60VDC | |||||
Courant de repos (@12V) | 0.20A | 0.40A | 0.40A | 0.60A | 0.80A | 0.80A |
Efficacité | >95% | |||||
Connecteur d'entrée | Bornier | |||||
Entrée AC | ||||||
Tension de sortie | 110V/120VAC/220VAC/230VAC(réglage usine) ±5% | |||||
Puissance nominale | 800W | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W | 4800W |
Onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||||
THD | Distorsion harmonique totale ≤3% | |||||
Fréquence de sortie | 50/60 Hz±0,2% (préréglé en usine) | |||||
Réceptacle de sortie | Prise IEC/ bornier | |||||
Protection de l'environnement | ||||||
Protection de la tension de la batterie | Protection contre la sous tension : 40.0V | Protection contre la surtension : 60.0V | |||||
Surcharge | Oui, arrêt automatique contrôlé par l'unité centrale | |||||
Court-circuit | Oui, le disjoncteur se déclenche. | |||||
Surchauffe | Oui, arrêt automatique contrôlé par l'unité centrale | |||||
Alarme sonore | entrée DC sous, sur tension, défaut, surcharge, surchauffe | |||||
Refroidissement | ventilateur de refroidissement intelligent | |||||
Afficheur et indicateurs | L'écran LCD affiche la tension d'entrée, la tension de sortie, la fréquence et l'alarme de protection. | |||||
Communication | RS232 compatible avec le logiciel de surveillance Upsilon 2000 | Carte réseau RS232-SNMP | RS485 | Alarme par contact sec DB9. | |||||
Physique | ||||||
Cas | Montage en rack métallique 19″ 2U | métal 19″ Montage en rack 2U | ||||
Dimensions (mm) | 482*347*88 | 482*347*88 | 482*347*88 | 482*388*88 | 482*388*88 | 482*388*88 |
Poids net | 8.0KGS | 9.0KGS | 11.0KGS | 11.0KGS | 13.0KGS | 13.0KGS |
Température de travail | -20℃~+50℃ |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.