

Tension d'entrée | 380V ± 20% ou sur mesure |
Tension de sortie | 380V ou sur mesure |
Fréquence | 50Hz/60Hz |
Spécifications | 50, 75, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 3600 KVA |
Rigidité diélectrique | 200V/60S<10MA |
Résistance de l'isolation | >20MQ |
Efficacité | 98% |
Précision de la régulation de la tension | ±1-3%(réglable) |
Temps de réponse | <0.5S |
Distorsion de la forme d'onde | <3% |
Température ambiante | -5℃- +40℃ |
Contraster l'humidité | <95% |
Augmentation de la température | <55℃ |
Voix | <65dB |
Fonction de protection | Surtension/sous-tension, séquence de phases, surintensité, surcharge. |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.