


| Modèle | GH 31 10K(L) | GH 31 15K(L) | GH 31 20K(L) | GH 31 30K(L) | |
| PHASE | 3 phases entrée / 1 phase sortie | ||||
| CAPACITÉ | 10000 VA / 8000 W | 15 000 VA / 12 000 W | 20 000 VA / 16 000 W | 30 000 VA / 24 000 W | |
| ENTRÉE | |||||
| Nominal Tension | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||
| SORTIE | |||||
| Tension alternative Règlement (Mode Batt.) | ± 1% | ||||
| Gamme de fréquences | 46 ~ 54 Hz ou 56 ~ 64 Hz | ||||
| Gamme de fréquences (Mode Batt.) | 50 Hz ± 0,2 Hz ou 60 Hz ± 0,2 Hz | ||||
| Actuel Rapport de crête | 3:1 (max.) | ||||
| Harmonique Distorsion | ≤ 3 % THD (charge linéaire) ; ≤ 5 % THD (charge non linéaire) | ||||
| Transfert L'heure | Mode CA à Batt. Mode | zéro | |||
| Onduleur à la dérivation | zéro | ||||
| Forme d'onde (Mode Batt.) | Pur Onde sinusoïdale | ||||
| EFFICACITÉ | |||||
| Mode CA | 91% | 89% | 89% | 90% | |
| Batterie Mode | 91% | 88% | 87% | 88% | |
| BATTERIE | |||||
| Standard Modèle | Batterie Type | 12 V / 9 AH | |||
| Chiffres | 20 pièces | 2*20 pièces | 3*20 pièces | ||
| Typique Recharger L'heure | 9 heures de récupération à la capacité 90% | ||||
| Chargement Actuel (max.) | 1A par défaut, 1A/2A/4A/6A (Ajustable) | ||||
| Chargement Tension | 273 VCC ± 1% | ||||
| Long terme Modèle | Batterie Type | En fonction de la capacité de batteries externes | |||
| Chiffres | 18/20 ajustable | ||||
| Chargement Actuel (max.) | 2A par défaut, 1A/2A/4A/6A (Ajustable) | ||||
| Chargement Tension | 273 VCC ± 1% | ||||
| INDICATEURS | |||||
| Panneau LCD | État de l'onduleur, niveau de charge, niveau de batterie, entrée/sortie tension, minuterie de décharge et conditions de défaut | ||||
| ALARME | |||||
| Batterie Mode | Sonnerie toutes les 4 secondes | ||||
| Faible Batterie | Un son à chaque seconde | ||||
| Surcharge | Son deux fois par seconde | ||||
| Défaut | Son continu | ||||
| PHYSIQUE | |||||
| Standard Modèle | Dimension, P X L X H | 419*190*688mm | 815*250*826mm | 815*300*1000mm | |
| Poids net | 83 kg | 164 kg | 164 kg | 234kg | |
| Long terme Modèle | Dimension, P X L X H | 419*190*318mm | 815*250*826mm | ||
| Poids net | 28 kg | 40 kg | 40 kg | 64 kg | |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.