




| Modèle | GR6K | GR10K | |
| PHASE | Monophasé avec terre | ||
| CAPACITÉ | 6 000 VA / 4 800 W | 10 000 VA / 8 000 W | |
| Entrée | |||
| Tension nominale | 200/208/220/230/240 VCA | ||
| Plage de tension | 176-300 VCA à charge 100% ; 110-300 VCA à charge 50% | ||
| Gamme de fréquences | 46~54 Hz ou 56~64 Hz | ||
| Facteur de puissance | ≥ 0,99 à charge 100% | ||
| Sortie | |||
| Tension nominale | 200/208/220/230/240 VCA | 200/208/220/230/240 VCA | |
| Régulation de tension alternative | ± 1% | ± 1% | |
| Gamme de fréquences | 46~54 Hz ou 56~64 Hz | ||
| (Gamme synchronisée) | |||
| Gamme de fréquences (mode batterie) | 50 Hz ± 0,1 Hz ou 60 Hz ± 0,1 Hz | ||
| Ratio de crête actuel | 3:1 (maximum) | ||
| Distorsion harmonique | ≤ 2 % THD (charge linéaire), | ≤ 2 % THD (charge linéaire), | |
| ≤ 4 % THD (charge non linéaire) | ≤ 4 % THD (charge non linéaire) | ||
| Temps de transfert | Zéro | ||
| Forme d'onde (mode batterie) | Onde sinusoïdale pure | ||
| EFFICACITÉ | |||
| Mode ligne | 90% | 90% | |
| Mode batterie | 88% | 88% | |
| Mode écologique | 96% | 96% | |
| BATTERIE | |||
| Standard Modèle | Tension nominale | 240 VCC | |
| Type de batterie | 12 V / 7 AH | 12 V / 9 AH | |
| Chiffres | 20 (18-20 pièces réglables)* | 20 (18-20 pièces réglables)* | |
| Temps de recharge typique | 7 heures de récupération à la capacité 90% | 9 heures pour retrouver la capacité de 90% | |
| Courant de charge (Max.) | 1,0A | 1,0A | |
| Tension de charge du flotteur | 273 V CC (basé sur le nombre de batteries de 20 pièces) | ||
| Long terme Modèle | Type de batterie et les chiffres | Selon les applications | |
| Courant de charge (Max.) | 4,0A | 4,0A | |
| Tension de charge du flotteur | 273 VDC (basé sur le nombre de batteries de 20 pièces) | ||
| Indicateurs | |||
| Affichage LCD | État de l'onduleur, niveau de charge, niveau de batterie, tension d'entrée/sortie, Minuterie de décharge et conditions d'erreur | ||
| Alarme | |||
| Mode batterie | Sonnerie toutes les 4 secondes | ||
| Pile faible | Un son à chaque seconde | ||
| Surcharge | Son deux fois par seconde | ||
| Défaut | Sons continus | ||
| Physique | |||
| Standard Modèle | Unité ASI : 580 x 438 x 133 [3U] Batterie : 580 x 438 x 133 [3U] | Unité UPS : 668 x 438 x 133 [3U] Batterie : 580 x 438 x 133 [3U] | |
| Dimension, PxLxH(mm) | |||
| Poids net (kgs) | Unité UPS : 20 ; Batterie : 57 | Unité UPS : 23,5 ; Batterie : 63 | |
| Long terme Modèle | Dimension, PxLxH(mm) | 580 x 438 x 133 | 668 x 438 x 133 |
| Poids net (kgs) | 20 | 23.5 | |
| Environnement | |||
| Humidité de fonctionnement | 0-95% RH à 0-40°C (sans condensation) | ||
| Niveau de bruit | Moins de 58dBA à 1 mètre | Moins de 60 dBA à 1 mètre | |
| Gestion | |||
| Smart RS-232/USB | Prend en charge Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, Unix et MAC | ||
| En option SNMP | Gestion de l'alimentation à partir d'un gestionnaire SNMP et d'un navigateur web | ||

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.