דֶגֶם | JJ-1000VA | JJ-2000VA | JJ-3000VA | JJ-4000VA | JJ-5000VA | JJ-6000VA |
קיבולת כוח | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA |
כניסת DC | ||||||
מתח נכנס | 48VDC | |||||
טווח מתח כניסה | 40-60VDC | |||||
זרם סרק (@12V) | 0.20A | 0.40A | 0.40A | 0.60A | 0.80A | 0.80A |
יְעִילוּת | >95% | |||||
מחבר קלט | בלוק טרמינל | |||||
כניסת AC | ||||||
מתח פלט | 110V/120VAC/220VAC/230VAC (סט מפעל) ±5% | |||||
כוח מדורג | 800W | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W | 4800W |
גל פלט | גל סינוס טהור | |||||
THD | עיוות הרמוני מוחלט ≤3% | |||||
תדר פלט | 50/60 הרץ ± 0.21 TP3T (קבוע מראש במפעל) | |||||
שקע פלט | שקע / בלוק מסוף של חברת החשמל | |||||
הֲגָנָה | ||||||
הגנה על מתח הסוללה | הגנת תת מתח: 40.0V | הגנת מתח יתר: 60.0V | |||||
להעמיס יותר מדי | כן, כיבוי אוטומטי נשלט על ידי מעבד | |||||
קצר | כן, מפסק נכבה. | |||||
על חום | כן, כיבוי אוטומטי נשלט על ידי מעבד | |||||
אזעקה קולית | קלט DC מתחת, מתח יתר, תקלה, עומס יתר, התחממות יתר | |||||
הִתקָרְרוּת | מאוורר קירור אינטליגנטי | |||||
מציג ומחוונים | תצוגת LCD מציגה מתח כניסה, מתח פלט, תדר ואזעקת הגנה. | |||||
תִקשׁוֹרֶת | RS232 ניתן לדחיסה עם תוכנת ניטור Upsilon 2000 | כרטיס רשת RS232-SNMP | RS485 | אזעקת מגע יבש DB9. | |||||
גוּפָנִי | ||||||
מקרה | מתלה מתלה 19 אינץ' 2U | מתלה מתלה 19 אינץ' 2U | ||||
מידות (מ"מ) | 482*347*88 | 482*347*88 | 482*347*88 | 482*388*88 | 482*388*88 | 482*388*88 |
משקל נטו | 8.0 ק"ג | 9.0 ק"ג | 11.0 ק"ג | 11.0 ק"ג | 13.0 ק"ג | 13.0 ק"ג |
טמפרטורת עבודה | -20℃~+50℃ |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.