






| דֶגֶם | 1KR | 2KR | 3KR | |
| קיבולת | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | |
| קֶלֶט | מתח נומינלי | 100/110/115/120/127VAC או 200/208/220/230/240VAC | ||
| טווח מתח | 55-145VAC או 110-300VAC בעומס 50% 85-140VAC או 160-280VAC בעומס 100% | |||
| תדירות | 40-60 הרץ / 50-70 הרץ | |||
| גורם כוח | 0.99 | |||
| תְפוּקָה | מתח | 100/110/115/120/127VAC או 200/208/220/230/240VAC | ||
| ויסות מתח | ±1% | |||
| טווח תדרים (טווח מסונכרן) | 47-53HZ או 57-63HZ | |||
| טווח תדרים (מצב Bat.) | 50HZ±0.25HZ או 60HZ±0.3HZ | |||
| יחס קרסט נוכחי | 3:1 | |||
| עיוות הרמוני | ≤3% THD (עומס לינארי) ≤6% THD (עומס לא ליניארי) | |||
| זמן העברה | 0ms | |||
| WaveForm | גל סינוס טהור | |||
| יְעִילוּת | מצב AC | 88% | 89% | 90% |
| מצב סוללה | 83% | 87% | 88% | |
| סוֹלְלָה (דגם סטנדרטי) | סוג בטריה | 12V9AH | 12V9AH | 12V9AH |
| מספרים | 2 יחידות | 4 יחידות | 6 יחידות | |
| זמן טעינה אופייני | 4 שעות התאוששות לקיבולת 90% | |||
| זרם טעינה | 1א | |||
| מתח טעינה | 27.4VDC ± 1% | 54.7 VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% | |
| סוֹלְלָה (דגם לטווח ארוך) | סוג בטריה | תלוי בקיבולת של סוללות חיצוניות | ||
| מספרים | 3 | 6 | 6 | |
| זרם טעינה | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0A | |||
| מתח טעינה | 41.0VDC ± 1% | 82.1 VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% | |
| אינדיקטורים | פאנל LCD | מצב UPS, רמת עומס, רמת סוללה, מתח כניסה/יציאה, טיימר פריקה ותנאי תקלה | ||
| אזעקה | מצב סוללה | נשמע כל 4 שניות | ||
| סוללה חלשה | נשמע כל שנייה | |||
| להעמיס יותר מדי | נשמע פעמיים בכל שנייה | |||
| אשמה | נשמע ללא הרף | |||
| גוּפָנִי (דגם סטנדרטי) | מֵמַד, D*W*H(mm) | 310*438*88(2U) | 410*438*88(2U) | 630*438*88(2U) |
| משקל נטו (ק"ג) | 12 | 19 | 29.3 | |
| גוּפָנִי (דגם לטווח ארוך) | מֵמַד, D*W*H(mm) | 310*438*88 | 410*438*88 | |
| משקל נטו (ק"ג) | 9 | 12 | 14.2 | |
| סביבה | לחות | 20-90 % RH @ 0-40°C (לא מתעבה) | ||
| רמת רעש | פחות מ-50dBA @ 1 מטר | |||
| הַנהָלָה | RS232/USB חכם | תומך ב-Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, לינוקס, יוניקס ו-MAC | ||
| SNMP אופציונלי | ניהול צריכת חשמל ממנהל SNMP ודפדפן אינטרנט | |||
| *דגם לטווח ארוך זמין רק במערכות 200/208/220/230/240VAC. | ||||
| * מפרטי המוצר עשויים להשתנות ללא הודעה נוספת | ||||

















חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.