




| דֶגֶם | GH11-1K | GH11-2K | GH11-3K | |
| שלב | חד פאזי עם קרקע | |||
| קיבולת | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | |
| קֶלֶט | ||||
| נָקוּב מתח | 100/110/115/120/127VAC או 200/208/220/230/240VAC | |||
| מתח נכנס טווח | 55-145 VAC או 110-300 VAC | |||
| תדירות טווח | 40 הרץ ~ 70 הרץ | |||
| גורם כוח | ≥ 0.99 @ מתח נומינלי (עומס 100%) | |||
| תְפוּקָה | ||||
| תְפוּקָה מתח | 100/110/115/120/127VAC או 200/208/220/230/240VAC | |||
| מתח תַקָנָה | ± 1% | |||
| טווח תדרים (טווח מסונכרן) | 47 ~ 53 הרץ או 57 ~ 63 הרץ | |||
| טווח תדרים (מצב Bat.) | 50 הרץ או 60 הרץ ± 0.1 הרץ | |||
| יחס קרסט נוכחי | 3:1 | |||
| עיוות הרמוני | ≤ 3 % THD (עומס לינארי) ≤ 6 % THD (עומס לא ליניארי) | |||
| לְהַעֲבִיר זְמַן | AC ל DC | אֶפֶס | ||
| מהפך ל לַעֲקוֹף | 4 אלפיות השנייה (אופייני) | |||
| צורת גל (מצב Bat.) | גל סינוס טהור | |||
| יְעִילוּת | ||||
| למצב AC | 88% | 89% | 90% | |
| למצב סוללה | 83% | 87% | 88% | |
| סוֹלְלָה | ||||
| תֶקֶן דֶגֶם | סוג בטריה | 12V9AH | ||
| כַּמוּת | 4 | 6 | ||
| תֶקֶן זמן טעינה | טעינה של 4 שעות ל-90% | |||
| טעינה מקסימלית נוֹכְחִי | 1א | |||
| מתח טעינה | 27.3VDC±1% | 82.1VDC±1% | ||
| טווח ארוך דֶגֶם | סוג בטריה | תלוי בקיבולת של סוללות חיצוניות | ||
| מספרים | 3 | 6 | 8 | |
| טְעִינָה נוכחי (מקסימום) | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0A | |||
| טְעִינָה מתח | 41.0VDC ± 1% | 82.1 VDC ±1% | 109.4VDC ±1% | |
| אינדיקטורים | ||||
| LCD | רמת עומס, רמת סוללה, מצב AC, מצב סוללה, מצב עוקף, ומחווני תקלות | |||
| אזעקה | ||||
| מצב סוללה | נשמע כל 4 שניות | |||
| סוללה חלשה | נשמע כל שנייה | |||
| להעמיס יותר מדי | נשמע פעמיים בכל שנייה | |||
| אשמה | נשמע ללא הרף | |||
| גוּפָנִי | ||||
| תֶקֶן דגמים | מֵמַד | 282*145*220 | 397*145*220 | 419*190*318 |
| משקל נטו (ק"ג) | 9.3 | 18.6 | 30 | |
| טווח ארוך דֶגֶם | מֵמַד | 282*145*220 | 397*145*220 | |
| משקל נטו (ק"ג) | 4.6 | 6.8 | 7.4 | |
| סביבה | ||||
| לחות | 20-90 % RH @ 0-40°C (לא מתעבה) | |||
| רמת רעש | פחות מ-50dBA @ 1 מטר | |||
| הַנהָלָה | ||||
| חכם RS-232/USB | תומך ב-Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, לינוקס, יוניקס ו-MAC | |||
| SNMP אופציונלי | ניהול צריכת חשמל ממנהל SNMP ודפדפן אינטרנט | |||















חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.