


| דֶגֶם | GH 31 10K(L) | GH 31 15K(L) | GH 31 20K(L) | GH 31 30K(L) | |
| שלב | 3 שלב / יציאה 1 | ||||
| קיבולת | 10000 VA / 8000 W | 15000 VA / 12000 W | 20000 VA / 16000 W | 30000 VA / 24000 W | |
| קֶלֶט | |||||
| נָקוּב מתח | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||
| תְפוּקָה | |||||
| מתח AC תַקָנָה (מצב Bat.) | ± 1% | ||||
| טווח תדרים | 46~54Hz או 56~64Hz | ||||
| טווח תדרים (מצב Bat.) | 50 הרץ ± 0.2 הרץ או 60 הרץ ± 0.2 הרץ | ||||
| נוֹכְחִי יחס קרסט | 3:1 (מקסימום) | ||||
| הַרמוֹנִי עיוות | ≤ 3 % THD (עומס לינארי); ≤ 5 % THD (עומס לא ליניארי) | ||||
| לְהַעֲבִיר זְמַן | מצב AC לבאט. מצב | אֶפֶס | |||
| נברטר לעקוף | אֶפֶס | ||||
| צורת גל (מצב Bat.) | טָהוֹר גל סינוס | ||||
| יְעִילוּת | |||||
| מצב AC | 91% | 89% | 89% | 90% | |
| סוֹלְלָה מצב | 91% | 88% | 87% | 88% | |
| סוֹלְלָה | |||||
| תֶקֶן דֶגֶם | סוֹלְלָה סוּג | 12 וולט / 9 AH | |||
| מספרים | 20 יחידות | 2*20 יחידות | 3*20 יחידות | ||
| טיפוסי טען מחדש זְמַן | 9 שעות התאוששות לקיבולת 90% | ||||
| טְעִינָה נוֹכְחִי (מקסימום) | 1A ברירת מחדל, 1A/2A/4A/6A (ניתן להתאמה) | ||||
| טְעִינָה מתח | 273 VDC ± 1% | ||||
| טווח ארוך דֶגֶם | סוֹלְלָה סוּג | תלוי בקיבולת של סוללות חיצוניות | |||
| מספרים | 18/20 מתכוונן | ||||
| טְעִינָה נוֹכְחִי (מקסימום) | 2A ברירת מחדל, 1A/2A/4A/6A (ניתן להתאמה) | ||||
| טְעִינָה מתח | 273 VDC ± 1% | ||||
| אינדיקטורים | |||||
| פאנל LCD | מצב UPS, רמת עומס, רמת סוללה, קלט/פלט מתח, טיימר פריקה ותנאי תקלה | ||||
| אזעקה | |||||
| סוֹלְלָה מצב | נשמע כל 4 שניות | ||||
| נָמוּך סוֹלְלָה | נשמע כל שנייה | ||||
| להעמיס יותר מדי | נשמע פעמיים בכל שנייה | ||||
| אשמה | נשמע ללא הרף | ||||
| גוּפָנִי | |||||
| תֶקֶן דֶגֶם | מֵמַד, D X W X H | 419*190*688 מ"מ | 815*250*826 מ"מ | 815*300*1000 מ"מ | |
| משקל נטו | 83 ק"ג | 164 ק"ג | 164 ק"ג | 234 ק"ג | |
| טווח ארוך דֶגֶם | מֵמַד, D X W X H | 419*190*318 מ"מ | 815*250*826 מ"מ | ||
| משקל נטו | 28 ק"ג | 40 ק"ג | 40 ק"ג | 64 ק"ג | |

















חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.