




| דֶגֶם | GR 6K | GR 10K | |
| שלב | חד פאזי עם קרקע | ||
| קיבולת | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W | |
| קֶלֶט | |||
| מתח נומינלי | 200/208/220/230/240 VAC | ||
| טווח מתח | 176-300 VAC בעומס 100%; 110-300 VAC בעומס 50% | ||
| טווח תדרים | 46~54 הרץ או 56~64 הרץ | ||
| גורם כוח | ≥ 0.99 @ עומס 100% | ||
| תְפוּקָה | |||
| מתח נומינלי | 200/208/220/230/240 VAC | 200/208/220/230/240 VAC | |
| ויסות מתח AC | ± 1% | ± 1% | |
| טווח תדרים | 46~54 הרץ או 56~64 הרץ | ||
| (טווח מסונכרן) | |||
| טווח תדרים (Batt.Mode) | 50 הרץ ± 0.1 הרץ או 60 הרץ ± 0.1 הרץ | ||
| יחס קרסט נוכחי | 3:1 (מקסימום) | ||
| עיוות הרמוני | ≤ 2 % THD (עומס לינארי), | ≤ 2 % THD (עומס לינארי), | |
| ≤ 4 % THD (עומס לא ליניארי) | ≤ 4 % THD (עומס לא ליניארי) | ||
| זמן העברה | אֶפֶס | ||
| צורת גל (מצב חבטה) | גל סינוס טהור | ||
| יְעִילוּת | |||
| מצב קו | 90% | 90% | |
| מצב סוללה | 88% | 88% | |
| מצב לסביבה | 96% | 96% | |
| סוֹלְלָה | |||
| תֶקֶן דֶגֶם | מתח נומינלי | 240 VDC | |
| סוג בטריה | 12 וולט / 7 AH | 12 וולט / 9 AH | |
| מספרים | 20 (18-20 יחידות מתכווננות)* | 20 (18-20 יחידות מתכווננות)* | |
| זמן טעינה אופייני | 7 שעות התאוששות לקיבולת 90% | 9 שעות התאוששות לקיבולת 90% | |
| זרם טעינה (מקסימום) | 1.0A | 1.0A | |
| מתח טעינה צף | 273VDC (מבוסס על מספרי סוללות ב-20 יחידות) | ||
| טווח ארוך דֶגֶם | סוג בטריה ומספרים | תלוי באפליקציות | |
| זרם טעינה (מקסימום) | 4.0A | 4.0A | |
| מתח טעינה צף | 273 VDC (מבוסס על מספרי סוללות ב-20 יחידות) | ||
| אינדיקטורים | |||
| תצוגת LCD | מצב UPS, רמת עומס, רמת סוללה, מתח כניסה/יציאה, טיימר פריקה ותנאי תקלה | ||
| אזעקה | |||
| מצב סוללה | נשמע כל 4 שניות | ||
| סוללה חלשה | נשמע כל שנייה | ||
| להעמיס יותר מדי | נשמע פעמיים בכל שנייה | ||
| אשמה | נשמע ללא הרף | ||
| גוּפָנִי | |||
| תֶקֶן דֶגֶם | יחידת UPS: 580 x 438 x 133 [3U] חבילת סוללה: 580 x 438 x133 [3U] | יחידת UPS: 668 x 438 x 133 [3U] ערכת סוללה: 580 x 438 x133 [3U] | |
| מֵמַד, DxWxH(mm) | |||
| משקל נטו (ק"ג) | יחידת UPS: 20; חבילת סוללות: 57 | יחידת UPS: 23.5 ; חבילת סוללות: 63 | |
| טווח ארוך דֶגֶם | מֵמַד, DxWxH(mm) | 580 x 438 x 133 | 668 x 438 x 133 |
| משקל נטו (ק"ג) | 20 | 23.5 | |
| סביבה | |||
| מבצע לחות | 0-95% RH @ 0-40°C (ללא עיבוי) | ||
| רמת רעש | פחות מ-58dBA @ 1 מטר | פחות מ-60dBA @ 1 מטר | |
| ניהול | |||
| חכם RS-232/USB | תומך ב-Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, לינוקס, יוניקס ו-MAC | ||
| SNMP אופציונלי | ניהול צריכת חשמל ממנהל SNMP ודפדפן אינטרנט | ||

















חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.