नमूना | इनपुट वोल्टेज | मूल्यांकित शक्ति (किलोवाट) | इनपुट श्रेणी निर्धारण मौजूदा (ए) | निर्धारित उत्पादन मौजूदा (ए) |
जेजेएफसी9000डी-0आर7जी-एस2 | एकल चरण 220V±15% | 0.75 | 8.2 | 4 |
जेजेएफसी9000डी-1आर5जी-एस2 | 1.5 | 14 | 7 | |
जेजेएफसी9000डी-2आर2जी-एस2 | 2.2 | 23 | 9.6 | |
जेजेएफसी9000डी-0आर7जी-2 | 3 फेज़ 220V±15% | 0.75 | 5 | 3.8 |
जेजेएफसी9000डी-1आर5जी-2 | 1.5 | 5.8 | 5.1 | |
जेजेएफसी9000डी- 2आर2जी-2 | 2.2 | 10.5 | 9 | |
जेजेएफसी9000डी-004जी-2 | 4 | 14.6 | 13 | |
जेजेएफसी9000डी-5आर5जी-2 | 5.5 | 26 | 25 | |
जेजेएफसी9000डी-7आर5जी-2 | 7.5 | 35 | 32 | |
जेजेएफसी9000डी-011जी-2 | 11 | 46.5 | 45 | |
जेजेएफसी9000डी-015जी-2 | 15 | 62 | 60 | |
जेजेएफसी9000डी-018जी-2 | 18.5 | 76 | 75 | |
जेजेएफसी9000डी-022जी-2 | 22 | 92 | 91 | |
जेजेएफसी9000डी-030जी-2 | 30 | 113 | 112 | |
जेजेएफसी9000डी-037जी-2 | 37 | 157 | 150 | |
जेजेएफसी9000डी-डी45जी-2 | 45 | 180 | 176 | |
जेजेएफसी9000डी-055जी-2 | 55 | 214 | 210 | |
जेजेएफसी9000डी-0आर7जी-4 | 3 फेज़ 380V±15% | 0.75 | 3.4 | 2.5 |
जेजेएफसी9000डी-1आर5जी-4 | 1.5 | 5 | 3.7 | |
जेजेएफसी9000डी-2आर2जी-4 | 22 | 5.8 | 5 | |
जेजेएफसी9000डी-004जी/5आर5पी-4 | 4.0/5.5 | 10/15 | 9/13 | |
जेजेएफसी9000डी-5आर5जी/7आर5पी-4 | 5.5/7.5 | 15/20 | 13/17 | |
जेजेएफसी9000डी-7आर5जी/011पी-4 | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | |
जेजेएफसी9000डी-011जी/015पी-4 | 11/15 | 26/35 | 25/32 . | |
जेजेएफसी9000डी-015जी/018पी-4 | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | |
जेजेएफसी9000डी-018जी/022पी-4 | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | |
जेजेएफसी9000डी-022जी/030पी-4 | 22/30 | 46/62 | 45/60 | |
जेजेएफसी9000डी-030जी/037पी-4 | 30/37 | 62/76 | 60/75 | |
जेजेएफसी9000डी-037जी/045पी-4 | 37/45 | 76/90 | 75/89 | |
जेजेएफसी9000डी-045जी/055पी-4 | 45/55 | 92/113 | 91/112 | |
जेजेएफसी9000डी-055जी/075पी-4 | 55/75 | 113/157 | 112/150 | |
जेजेएफसी9000डी-075जी/090पी-4 | 75/90 | 157/180 | 150/176 | |
जेजेएफसी9000डी-090जी/110पी-4 | 90/110 | 180/214 | 176/210 | |
जेजेएफसी9000डी-110जी/132पी-4 | 110/132 | 214/256 | 210/253 | |
जेजेएफसी9000डी-132जी/160पी-4 | 132/160 | 256/307 | 253/304 | |
जेजेएफसी9000डी-160जी/185पी-4 | 160/185 | 307/340 | 300/330 | |
जेजेएफसी9000डी-185जी/200पी-4 | 185/200 | 340/385 | 330/380 | |
जेजेएफसी9000डी-200जी/220पी-4 | 200/220 | 385/430 | 377/426 | |
जेजेएफसी9000डी-220जी/250पी-4 | 220/250 | 430/468 | 426/465 | |
जेजेएफसी9000डी-250जी/280पी-4 | 250/280 | 468/525 | 465/520 | |
जेजेएफसी9000डी-280जी/315पी-4 | 280/315 | 525/590 | 520/585 | |
जेजेएफसी9000डी-315जी/350पी-4 | 315/350 | 590/665 | 585/650 | |
जेजेएफसी9000डी-350जी-4 | 350 | 665 | 650 | |
जेजेएफसी9000डी-400जी-4 | 400 | 785 | 725 | |
जेजेएफसी9000डी-500जी-4 | 500 | 883 | 820 | |
जेजेएफसी9000डी-630जी-4 | 630 |
सिंगल फेज थ्री फेज मोटर स्पीड कंट्रोलर फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर वेरिएबल स्पीड ड्राइव वेरिएटर फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर 0.75KW-630KW
श्रेणियाँ: आवृत्ति कनवर्टर, उत्पाद
150 शक्ति के साथ अपने विश्व को सशक्त बनाएं
- +8613600443639
- +86-755-23196139
- 13600443639@139.com
- +8613600443639
“Single Phase Three Phase Motor Speed Controller Frequency Converter Variable Speed Drive Variator Frequency Inverter 0.75KW-630KW” की समीक्षा करने वाले पहले व्यक्ति बनें जवाब रद्द करें
समीक्षा
अभी तक कोई समीक्षा नहीं।