चार्जिंग विशेषताएँ
◆ फ्लोटिंग चार्ज उपयोग: sk सीरीज बैटरी का फ्लोटिंग चार्ज वोल्टेज 2.25 ~ 2.30Vdc/सेल (25℃) है। सिंगल सेल का फ्लोट वोल्टेज तापमान सुधार -3mVdc/℃ है।
◆ पुनर्चक्रण: sk श्रृंखला बैटरी का तेज़ चार्जिंग वोल्टेज 2.40 ~ 2.50Vdc/सेल (25℃) है। एकल बैटरी का तेज़ चार्जिंग वोल्टेज तापमान सुधार गुणांक -4mVdc/℃ है। चार्जिंग करंट 0.3C (A) से अधिक नहीं होता है।
◆ समतुल्यीकरण चार्जिंग: एसके श्रृंखला बैटरी का समतुल्यीकरण चार्जिंग वोल्टेज 2.30 ~ 2.35Vdc / सेल (25 ℃) है।
निर्वहन विशेषताएँ:
◆ अंतिम डिस्चार्ज वोल्टेज:
करंट डिस्चार्ज करें | <0.2 सी(ए) | <०.५ सी(ए) | <१ सी(ए) | <३ सी(ए) | >3 सी(ए) |
डिस्चार्ज वोल्टेज का अंत | 10.8वीडीसी | 10.5वीडीसी | 10.2वीडीसी | 9.9वीडीसी | 9.6वीडीसी |
नोट: कंपनी बिना किसी सूचना के किसी भी समय उपरोक्त संकेतकों को संशोधित और परिवर्तित कर सकती है।
नोट: 3 सी (ए) से अधिक आवेदनों के लिए कृपया हमारी कंपनी से संपर्क करें।
नोट: कंपनी बिना किसी सूचना के किसी भी समय उपरोक्त संकेतकों को संशोधित और परिवर्तित कर सकती है।
◆ एसके श्रृंखला बैटरी के लिए निरंतर वर्तमान (ए) डिस्चार्ज मीटर (25 ℃, 10.5Vdc समाप्ति वोल्टेज)
निर्वहन समय | 5 मिनट | 10 मिनट | 15 | 30 मिनट | 1 घंटे | 2 एच | 3 ज | 4 | 5 घंटे | 8 घंटे | 10 घंटे | 20 घंटे |
4 एएच /12 वी | 13.62 | 9.36 | 6.40 | 4.23 | 2.18 | 1.32 | 0.98 | 0.76 | 0.68 | 0.45 | 0.37 | 0.20 |
7एएच/12वी | 22.1 | 15.38 | 12.20 | 7.41 | 4.4 | 2.63 | 1.89 | 1.47 | 1.21 | 0.82 | 0.64 | 0.35 |
9एएच/12वी | 28.4 | 19.8 | 15.7 | 9.52 | 5.66 | 3.39 | 2.46 | 1.90 | 1.56 | 1.06 | 0.86 | 0.45 |
12एएच/12वी | 37.8 | 26.3 | 20.9 | 12.70 | 7.55 | 4.52 | 3.24 | 2.52 | 2.04 | 1.41 | 1.15 | 0.60 |
17एएच/12वी | 53.6 | 37.2 | 29.6 | 17.99 | 10.7 | 6.4 | 4.6 | 3.57 | 2.90 | 1.99 | 1.63 | 0.85 |
26एएच/12वी | 84.26 | 56.94 | 46.8 | 28.08 | 16.26 | 9.4 | 7.0 | 5.16 | 4.70 | 2.97 | 2.42 | 1.30 |
38एएच/12वी | 116.6 | 77.3 | 59.02 | 36.5 | 21 | 13.38 | 9.79 | 6.84 | 6.46 | 3.84 | 3.9 | 1.975 |
65एएच/12वी | 167.8 | 131 | 106.8 | 66.7 | 35.75 | 21.92 | 16.67 | 11.9 | 11.05 | 5.76 | 6.65 | 3.38 |
100एएच/12वी | 211 | 156 | 147 | 97.3 | 61 | 36.1 | 25.5 | 19.9 | 16.5 | 11.3 | 9.3 | 5.0 |
100एएच/12वी | 243.7 | 186.9 | 150.7 | 98.93 | 64.59 | 36.83 | 25.9 | 19.96 | 16.81 | 11.56 | 9.3 | 5.0 |
100एएच/12वी | 262 | 201 | 162 | 101 | 65 | 37.3 | 26.5 | 20.9 | 17.0 | 11.9 | 10.02 | 5.3 |
120एएच/12वी | 317 | 243 | 193 | 122 | 66 | 42 | 31.1 | 23.7 | 20.4 | 13.4 | 12.18 | 6.3 |
150एएच/12वी | 390 | 293.8 | 229.1 | 146.4 | 82.5 | 52.2 | 38.6 | 29.8 | 25.5 | 16.5 | 15.2 | 7.8 |
200एएच/12वी | 464.3 | 364 | 290 | 182 | 110 | 71.5 | 51.0 | 40.44 | 34.0 | 22.5 | 20.2 | 10.6 |
नोट: कंपनी बिना किसी सूचना के किसी भी समय उपरोक्त संकेतकों को संशोधित और परिवर्तित कर सकती है।
◆ प्रत्येक एसके श्रृंखला बैटरी का निरंतर शक्ति (W) डिस्चार्ज मीटर (25 ℃, 10.5Vdc समाप्ति वोल्टेज)
निर्वहन समय | 5 मिनट | 10 मिनट | 15 | 30 मिनट | 1 घंटे | 2 एच | 3 ज | 4 | 5 घंटे | 8 घंटे | 10 घंटे | 20 घंटे |
4 एएच/12 वी | 154.3 | 106.0 | 72.5 | 48.0 | 25.2 | 15.3 | 11.38 | 8.80 | 7.92 | 5.22 | 4.27 | 2.32 |
7एएच/12वी | 241.8 | 171 | 136.8 | 84.0 | 50.8 | 30.4 | 21.9 | 17.04 | 14.16 | 9.6 | 7.86 | 4.1 |
9एएच/12वी | 310.8 | 220.2 | 176.4 | 108.0 | 64.2 | 39.0 | 28.14 | 21.96 | 18.18 | 12.42 | 10.14 | 5.34 |
12एएच/12वी | 414.6 | 293.4 | 234.6 | 144.0 | 86.4 | 52.0 | 37.56 | 29.28 | 24.24 | 16.56 | 13.56 | 7.14 |
17एएच/12वी | 587.4 | 415.8 | 333 | 204.0 | 122.4 | 73.2 | 53.2 | 41.46 | 34.38 | 23.52 | 19.2 | 10.14 |
26एएच/12वी | 937.8 | 650.4 | 542.3 | 330.7 | 193.4 | 112.7 | 84.2 | 67.8 | 56.7 | 32.30 | 29.28 | 15.78 |
38एएच/12वी | 1310.4 | 907.2 | 721.2 | 463.9 | 253.3 | 162 | 119.0 | 82.2 | 76.2 | 46.2 | 46.5 | 24.36 |
65एएच/12वी | 1878 | 1400.4 | 1122 | 702 | 416.8 | 265 | 195.3 | 142.8 | 125.4 | 84 | 78.42 | 40.8 |
100एएच/12वी | 2388 | 1800 | 1662 | 1074 | 648 | 372.4 | 279.4 | 238.2 | 196.2 | 138 | 114 | 61.2 |
100एएच/12वी | 2689.8 | 2142.6 | 1750.8 | 1105.8 | 654 | 389.82 | 283.86 | 239.88 | 197.92 | 148.44 | 118.96 | 61.2 |
100एएच/12वी | 2802 | 2232 | 1824 | 1151 | 669 | 436.1 | 305.4 | 251.4 | 198.72 | 154 | 119.4 | 64.86 |
120एएच/12वी | 3240 | 2550 | 2052 | 1330.2 | 773.4 | 480.9 | 357.6 | 285 | 234.12 | 162 | 145.2 | 75.9 |
150एएच/12वी | 3930 | 3024 | 2447.4 | 1513.8 | 888.7 | 600 | 448.1 | 355.8 | 288.72 | 198 | 182.7 | 94.56 |
200एएच/12वी | 4746.6 | 3840 | 3126 | 1974 | 1194 | 798 | 592.2 | 481.2 | 388.2 | 270 | 235.8 | 126.6 |
नोट: कंपनी बिना किसी सूचना के किसी भी समय उपरोक्त संकेतकों को संशोधित और परिवर्तित कर सकती है।
समीक्षा
अभी तक कोई समीक्षा नहीं।