






គំរូ | 1KR | 2KR | 3KR | |
សមត្ថភាព | 1KVA / 800W | 2KVA / 1600W | 3KVA / 2400W | |
បញ្ចូល | វ៉ុលបន្ទាប់បន្សំ | 100/110/115/120/127VAC ឬ 200/208/220/230/240VAC | ||
ជួរវ៉ុល | 55-145VAC ឬ 110-300VAC នៅបន្ទុក 50% 85-140VAC ឬ 160-280VAC នៅបន្ទុក 100% | |||
ប្រេកង់ | 40-60Hz / 50-70Hz | |||
កត្តាថាមពល | 0.99 | |||
ទិន្នផល | វ៉ុល | 100/110/115/120/127VAC ឬ 200/208/220/230/240VAC | ||
បទបញ្ជាវ៉ុល | ± 1% | |||
ជួរប្រេកង់ (ជួរដែលបានធ្វើសមកាលកម្ម) | 47-53HZ ឬ 57-63HZ | |||
ជួរប្រេកង់ (របៀបបាត) | 50HZ±0.25HZ ឬ 60HZ±0.3HZ | |||
សមាមាត្រ Crest បច្ចុប្បន្ន | 3:1 | |||
ការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយអាម៉ូនិក | ≤3% THD(បន្ទុកលីនេអ៊ែរ) ≤6% THD(បន្ទុកមិនមែនលីនេអ៊ែរ) | |||
ពេលវេលាផ្ទេរ | 0ms | |||
ទម្រង់រលក | ស៊ីណូវ៉េវសុទ្ធ | |||
ប្រសិទ្ធភាព | របៀប AC | 88% | 89% | 90% |
របៀបថ្ម | 83% | 87% | 88% | |
ថ្ម (គំរូស្តង់ដារ) | ប្រភេទថ្ម | 12V9AH | 12V9AH | 12V9AH |
លេខ | 2 ភី | 4 ភី | 6 ភី | |
ពេលវេលាបញ្ចូលថ្មធម្មតា។ | 4 ម៉ោងងើបឡើងវិញដល់សមត្ថភាព 90% | |||
ចរន្តសាក | 1A | |||
វ៉ុលសាក | 27.4VDC ± 1% | 54.7 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | |
ថ្ម (ម៉ូដែលប្រើបានយូរ) | ប្រភេទថ្ម | អាស្រ័យលើសមត្ថភាពរបស់ថ្មខាងក្រៅ | ||
លេខ | 3 | 6 | 6 | |
ចរន្តសាក | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0 A | |||
វ៉ុលសាក | 41.0VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | 82.1 VDC ± 1% | |
សូចនាករ | បន្ទះ LCD | ស្ថានភាព UPS, កម្រិតផ្ទុក, កម្រិតថ្ម, វ៉ុលបញ្ចូល/ទិន្នផល, កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងបញ្ចេញ និងលក្ខខណ្ឌកំហុស | ||
សំឡេងរោទិ៍ | របៀបថ្ម | សំឡេងរៀងរាល់ 4 វិនាទី | ||
ថ្មទាប | ឮរាល់វិនាទី | |||
ផ្ទុកលើសទម្ងន់ | សំឡេងពីរដងរៀងរាល់វិនាទី | |||
កំហុស | បន្លឺឡើងឥតឈប់ឈរ | |||
រាងកាយ (គំរូស្តង់ដារ) | វិមាត្រ, D*W*H(mm) | 310*438*88(2U) | 410*438*88(2U) | 630*438*88(2U) |
ទំងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | 12 | 19 | 29.3 | |
រាងកាយ (ម៉ូដែលប្រើបានយូរ) | វិមាត្រ, D*W*H(mm) | 310*438*88 | 410*438*88 | |
ទំងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | 9 | 12 | 14.2 | |
បរិស្ថាន | សំណើម | 20-90 % RH @ 0- 40°C (មិនខាប់) | ||
កម្រិតសំឡេងរំខាន | តិចជាង 50dBA @ 1 ម៉ែត្រ | |||
ការគ្រប់គ្រង | Smart RS232/USB | គាំទ្រ Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, លីនុច យូនីក និង MAC | ||
SNMP ជាជម្រើស | ការគ្រប់គ្រងថាមពលពីអ្នកគ្រប់គ្រង SNMP និងកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត | |||
* ម៉ូដែលប្រើបានយូរមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ 200/208/220/230/240VAC ប៉ុណ្ណោះ។ | ||||
* លក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតផលអាចផ្លាស់ប្តូរដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងបន្ថែម |









ពិនិត្យ
មិនទាន់មានការពិនិត្យនៅឡើយទេ។