


| គំរូ | GH 31 10K(L) | GH 31 15K(L) | GH 31 20K(L) | GH 31 30K(L) | |
| ដំណាក់កាល | 3 ដំណាក់កាលក្នុង / 1 ដំណាក់កាលចេញ | ||||
| សមត្ថភាព | 10000 VA / 8000 W | 15000 VA / 12000 W | 20000 VA / 16000 W | 30000 VA / 24000 W | |
| បញ្ចូល | |||||
| ឈ្មោះ វ៉ុល | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||
| ចេញ | |||||
| វ៉ុល AC បទប្បញ្ញត្តិ (របៀបបាត) | ± 1% | ||||
| ជួរប្រេកង់ | 46 ~ 54Hz ឬ 56 ~ 64Hz | ||||
| ជួរប្រេកង់ (របៀបបាត) | 50 Hz ± 0.2 Hz ឬ 60 Hz ± 0.2 Hz | ||||
| នាពេលបច្ចុប្បន្ន សមាមាត្រ Crest | 3:1 (អតិបរមា) | ||||
| អាម៉ូនិក ការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយ | ≤ 3 % THD (បន្ទុកលីនេអ៊ែរ); ≤ 5 % THD (បន្ទុកមិនមែនលីនេអ៊ែរ) | ||||
| ផ្ទេរ ពេលវេលា | របៀប AC ទៅ Batt ។ របៀប | សូន្យ | |||
| អាំងវឺតទ័រ ទៅផ្លូវវាង | សូន្យ | ||||
| ទម្រង់រលក (របៀបបាត) | សុទ្ធ ស៊ីណូវ | ||||
| ប្រសិទ្ធភាព | |||||
| របៀប AC | 91% | 89% | 89% | 90% | |
| ថ្ម របៀប | 91% | 88% | 87% | 88% | |
| ថ្ម | |||||
| ស្តង់ដារ គំរូ | ថ្ម ប្រភេទ | 12 V / 9 AH | |||
| លេខ | 20 ភី | 2 * 20 ភី | 3 * 20 ភី | ||
| ធម្មតា បញ្ចូលថ្ម ពេលវេលា | 9 ម៉ោងងើបឡើងវិញ ដល់ 90% | ||||
| សាកថ្ម នាពេលបច្ចុប្បន្ន (អតិបរមា។ ) | 1A លំនាំដើម 1A/2A/4A/6A (លៃតម្រូវបាន) | ||||
| សាកថ្ម វ៉ុល | 273 VDC ± 1% | ||||
| រត់យូរ គំរូ | ថ្ម ប្រភេទ | អាស្រ័យលើសមត្ថភាព នៃថ្មខាងក្រៅ | |||
| លេខ | 18/20 យុត្តិធម៌ | ||||
| សាកថ្ម នាពេលបច្ចុប្បន្ន (អតិបរមា។ ) | 2A លំនាំដើម 1A/2A/4A/6A (លៃតម្រូវបាន) | ||||
| សាកថ្ម វ៉ុល | 273 VDC ± 1% | ||||
| សូចនាករ | |||||
| បន្ទះ LCD | ស្ថានភាព UPS, កម្រិតផ្ទុក, កម្រិតថ្ម, បញ្ចូល/ទិន្នផល វ៉ុល, កម្មវិធីកំណត់ពេលវេលាបញ្ចេញ, និងលក្ខខណ្ឌកំហុស | ||||
| សំឡេងរោទិ៍ | |||||
| ថ្ម របៀប | សំឡេងរៀងរាល់ 4 វិនាទី | ||||
| ទាប ថ្ម | ឮរាល់វិនាទី | ||||
| ផ្ទុកលើសទម្ងន់ | សំឡេងពីរដងរៀងរាល់វិនាទី | ||||
| កំហុស | បន្លឺឡើងឥតឈប់ឈរ | ||||
| រូបវិទ្យា | |||||
| ស្តង់ដារ គំរូ | វិមាត្រ, ឃ X W X H | 419 * 190 * 688 ម។ | 815 * 250 * 826 មម | 815 * 300 * 1000 មម | |
| ទម្ងន់សុទ្ធ | ៨៣ គីឡូក្រាម | ១៦៤ គីឡូក្រាម | ១៦៤ គីឡូក្រាម | ២៣៤ គីឡូក្រាម | |
| រត់យូរ គំរូ | វិមាត្រ, ឃ X W X H | 419 * 190 * 318 ម។ | 815 * 250 * 826 មម | ||
| ទម្ងន់សុទ្ធ | 28 គីឡូក្រាម | 40 គីឡូក្រាម | 40 គីឡូក្រាម | ៦៤ គីឡូក្រាម | |

















ពិនិត្យ
មិនទាន់មានការពិនិត្យនៅឡើយទេ។