




제품 | 기술 | 파레미터 |
입력 | 전압 | AC90-280V |
단계 | 단상 | |
빈도 | 50Hz/60Hz | |
출력 | 전압 범위 | AC220V |
정밀도 | ±3% | |
빈도 | 50Hz/60Hz | |
역률 | 80% | |
기능 | 제어 유형 | 서보 모터 |
과전압/저전압 보호 | 예 | |
과전류 보호 | 예 | |
디지털 디스플레이 | 입력 및 출력 전압 표시 | |
지연 | 6초(짧게)/180초(길게) | |
단락 및 과부하 | MCB | |
효율성 | AC-AC | 0.96 |
어쿠스틱 | 소음 수준 | ≤50dB |
환경 | 온도 | -5-60도 |
습도 | 20% ~ 90% |









150 POWER로 세상에 힘을 실어주세요
제품 | 기술 | 파레미터 |
입력 | 전압 | AC90-280V |
단계 | 단상 | |
빈도 | 50Hz/60Hz | |
출력 | 전압 범위 | AC220V |
정밀도 | ±3% | |
빈도 | 50Hz/60Hz | |
역률 | 80% | |
기능 | 제어 유형 | 서보 모터 |
과전압/저전압 보호 | 예 | |
과전류 보호 | 예 | |
디지털 디스플레이 | 입력 및 출력 전압 표시 | |
지연 | 6초(짧게)/180초(길게) | |
단락 및 과부하 | MCB | |
효율성 | AC-AC | 0.96 |
어쿠스틱 | 소음 수준 | ≤50dB |
환경 | 온도 | -5-60도 |
습도 | 20% ~ 90% |
WhatsApp에 우리
상품평
아직 상품평이 없습니다.