
| စွမ်းရည်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 10KVA 20KVA 50KVA 100KVA 200KVA 500KVA 1000KVA 2000KVA 3000KVA |
| အဆင့်နံပါတ် | 1 Phases / 3 Phases |
| အဝင်ဗို့အား | စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ။ |
| အထွက်ဗို့အား | စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ။ |
| အလုပ်လုပ်တာကိုး။ | 50/60HZ |
| Short Circurt Impedance | 4% |
| ဗို့အားခုခံမှု | 2500VAc/min (အပေါက်အပြဲမရှိ၊ ပြိုကွဲခြင်းမရှိ) |
| လျှပ်ကာအဆင့် | အဆင့် H |
| လျှပ်ကာ ခုခံမှု | > 100MΩ/ DC500V |
| ပစ္စည်း | Transformer coil သည် အပူချိန် 200 ဒီဂရီ မြင့်မားသော ကြေးနီဝါယာကြိုး သို့မဟုတ် အလူမီနီယမ်ဝါယာကြိုးကို လက်ခံသည်။ ဆီလီကွန်စတီးစာရွက်၊ Baosteel၊ B50A470 ပစ္စည်း |
| အဓိကပစ္စည်းအကွေ့အကောက် | အလူမီနီယံ/ကြေးနီ |
| ချိတ်ဆက်မှုမုဒ် | Y/Y (သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်) |
| ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် | -10 ℃ + 45 ℃ ; အိမ်တွင်းအကာအရံ၊ ကြမ်းပြင်တပ်ဆင်ခြင်း။ |
| အပူချိန် ကန့်သတ်ချက်- | 100K (အမှန်တကယ် အပူချိန် အနှုတ်ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်) |
| အအေးခံမုဒ် | လေအေးပေးခြင်း သို့မဟုတ် ပန်ကာအအေးပေးခြင်း |
| အရွယ်အစား (W*D*H) | စိတ်ကြိုက်လုပ်ပါ။ |
| အာမခံ | နှစ် |

















သုံးသပ်ချက်များ
သုံးသပ်ချက်များ မရှိသေးပါ။