နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ | ||
လျှပ်စစ်ဝိသေသ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | 51.2V |
စွမ်းရည်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 100Ah | |
အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ | 5000W | |
ဒြပ်ပေါင်းမုဒ် | 16S1P | |
သံသရာ | ≥3000 သံသရာ @80%DOD @35 ℃ | |
လစဉ် မိမိကိုယ်မိမိ စွန့်ထုတ်ခြင်း။ | 3% / လ | |
အားသွင်းမှု ထိရောက်မှု | ≥97% | |
ထုတ်လွှတ်မှုထိရောက်မှု | ≥98% | |
| အားသွင်းဗို့အား အကြံပြုထားသည်။ | 57.6V |
အားသွင်းကြိုးကို အကြံပြုထားသည်။ | 20A | |
အများဆုံးအားသွင်းဗို့အား | 58.4V | |
အများဆုံးအားသွင်းလက်ရှိ | 100A | |
Discharge Standard | လျှပ်စီးကြောင်း အကြံပြုထားသည်။ | 50A |
အများဆုံးထုတ်လွှတ်မှုလက်ရှိ | 100A | |
ဖြတ်တောက်ထားသော ဗို့အား ထုတ်လွှတ်သည်။ | 43.2V | |
အပူချိန်လက္ခဏာ | အားသွင်းအပူချိန် အပိုင်းအခြား | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
Discharge အပူချိန် အပိုင်းအခြား | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
သိုလှောင်မှု အပူချိန် အပိုင်းအခြား | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
တခြားသူတွေ | ကာကွယ်မှုအဆင့် | IP30 |
ခွံပစ္စည်း | သတ္တုသေတ္တာ | |
အတိုင်းအတာများ | 442*133*440mm | |
အလေးချိန် | 45kg±1kg | |
ရွေးချယ်ခွင့် | ခိုးမှုဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်၊ LCD မျက်နှာပြင် |
LCD Display 3U 5000W 48V 100Ah ဖြင့် ဆိုလာအင်ဗာတာနှင့် အိမ်သုံးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်အတွက် Lifepo4 လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ
အမျိုးအစားများ- ဘက်ထရီ ထုပ်ပိုး, ထုတ်ကုန် များ
ပါဝါ 150 ဖြင့် သင့်ကမ္ဘာကို စွမ်းအားမြှင့်ပါ။
- +8613600443639
- +86-755-23196139
- 13600443639@139.com
- +8613600443639
“Lifepo4 Lithium ion Batteries Packs For Solar Inverter And Home Energy Storage System With LCD Display 3U 5000W 48V 100Ah” ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် ပထမဆုံးဖြစ်လာပါ ပြန်စာ ပယ်ဖျက်ပါ
သုံးသပ်ချက်များ
သုံးသပ်ချက်များ မရှိသေးပါ။