

အဝင်ဗို့အား | 380V ± 20% သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။ |
အထွက်ဗို့အား | 380V သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ |
အကြိမ်ရေ | 50Hz/60Hz |
သတ်မှတ်ချက် | 50, 75, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 3200, 3200၊ |
Dielectric ခွန်အား | 200V/60S<10MA |
လျှပ်ကာခံနိုင်ရည် | > 20MQ |
ထိရောက်မှု | 98% |
Voltage Regulation တိကျမှု | ±1-3% (သတ်မှတ်နိုင်သည်) |
တုံ့ပြန်ချိန် | <0.5S |
Waveform ပုံပျက်ခြင်း။ | <3% |
ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် | -5℃- +40℃ |
ဆန့်ကျင်ဘက်စိုထိုင်းဆ | <95% |
အပူချိန်မြင့်တက် | <55 ℃ |
စကားသံ | <65dB |
အကာအကွယ်ပေးသည်။ | ဗို့အားကျော်/အောက်၊ အဆင့်ဆင့်၊ လျှပ်စီးကြောင်း၊ ဝန်ပို။ |









သုံးသပ်ချက်များ
သုံးသပ်ချက်များ မရှိသေးပါ။