


| မော်ဒယ် | GH 31 10K(L) | GH 31 15K(L) | GH 31 20K(L) | GH 31 30K(L) | |
| အဆင့် | 3 phase in / 1 phase out | ||||
| စွမ်းရည် | 10000 VA / 8000 W | 15000 VA / 12000 W | 20000 VA / 16000 W | 30000 VA / 24000 W | |
| ထည့်သွင်းခြင်း။ | |||||
| အမည်ခံ ဓာတ်အား | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||
| ထုတ်ပေးသည်။ | |||||
| AC ဗို့အား စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း (batt. Mode) | ± 1% | ||||
| ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြား | 46~54Hz သို့မဟုတ် 56~64Hz | ||||
| ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြား (batt. Mode) | 50 Hz ± 0.2 Hz သို့မဟုတ် 60 Hz ± 0.2 Hz | ||||
| လက်ရှိ Crest Ratio | 3:1 (အများဆုံး) | ||||
| ဟာမိုနစ် ပုံပျက်သည် | ≤ 3 % THD (Linear Load) ; ≤ 5 % THD (လိုင်းမဟုတ်သောဝန်) | ||||
| အပြောင်းအရွှေ့ အချိန် | AC မုဒ် Batt သို့ မုဒ် | သုည | |||
| အင်ဗာတာ ရှောင်ကွင်းရန် | သုည | ||||
| လှိုင်းပုံစံ (batt. Mode) | စင် Sineave | ||||
| ထိရောက်မှု | |||||
| AC မုဒ် | 91% | 89% | 89% | 90% | |
| ဘက်ထရီ မုဒ် | 91% | 88% | 87% | 88% | |
| ဘက်ထရီ | |||||
| စံ မော်ဒယ် | ဘက်ထရီ ရိုက်ပါ။ | 12 V / 9 AH | |||
| နံပါတ်များ | 20 pcs | 2*20 PCs | 3*20 PCs | ||
| ပုံမှန် အားပြန်သွင်းပါ။ အချိန် | 9 နာရီပြန်ကောင်း 90% စွမ်းရည်အထိ | ||||
| Charging လက်ရှိ (အမြင့်ဆုံး။) | 1A ပုံသေ၊ 1A/2A/4A/6A (ချိန်ညှိနိုင်သော) | ||||
| Charging ဓာတ်အား | 273 VDC ± 1% | ||||
| ရေရှည် မော်ဒယ် | ဘက်ထရီ ရိုက်ပါ။ | စွမ်းရည်ပေါ် မူတည် ပြင်ပဘက်ထရီများ | |||
| နံပါတ်များ | ၁၈/၂၀ တရားမျှတမှု | ||||
| Charging လက်ရှိ (အမြင့်ဆုံး။) | 2A ပုံသေ၊ 1A/2A/4A/6A (ချိန်ညှိနိုင်သော) | ||||
| Charging ဓာတ်အား | 273 VDC ± 1% | ||||
| ညွှန်ပြချက်များ | |||||
| LCD Panel | UPS အခြေအနေ၊ Load အဆင့်၊ ဘက်ထရီအဆင့်၊ အဝင်/အထွက် ဗို့အား၊ Discharge timer နှင့် Fault အခြေအနေများ | ||||
| နှိုးစက် | |||||
| ဘက်ထရီ မုဒ် | 4 စက္ကန့်တိုင်း အသံထွက်သည်။ | ||||
| နိမ့်သည်။ ဘက်ထရီ | စက္ကန့်တိုင်း အသံထွက်နေသည်။ | ||||
| ဝန်ပို | စက္ကန့်တိုင်း နှစ်ကြိမ် အသံထွက်သည်။ | ||||
| ပြတ်ရွေ့ | အဆက်မပြတ်မြည်နေသည် | ||||
| ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ | |||||
| စံ မော်ဒယ် | အတိုင်းအတာ၊ D X W X H | 419*190*688mm | 815*250*826mm | 815*300*1000mm | |
| အသားတင်အလေးချိန် | 83 ကီလိုဂရမ် | 164 ကီလိုဂရမ် | 164 ကီလိုဂရမ် | 234 ကီလိုဂရမ် | |
| ရေရှည် မော်ဒယ် | အတိုင်းအတာ၊ D X W X H | 419*190*318mm | 815*250*826mm | ||
| အသားတင်အလေးချိန် | 28 ကီလိုဂရမ် | 40 ကီလိုဂရမ် | 40 ကီလိုဂရမ် | 64 ကီလိုဂရမ် | |

















သုံးသပ်ချက်များ
သုံးသပ်ချက်များ မရှိသေးပါ။