





| मोडेल | GL33 १० हजार | GL33 १५ हजार | GL33 २० हजार | GL33 ३० हजार | GL33 ४० हजार | GL33 ६० हजार | GL33 ८० हजार | GL33 100K | GL33 120K | |
| क्षमता | ८ किलोवाट | १२ किलोवाट | १६ किलोवाट | २४ किलोवाट | ३२ किलोवाट | ४८ किलोवाट | ६४ किलोवाट | ८० किलोवाट | ९६ किलोवाट | |
| INPUT | ||||||||||
| नाममात्र भोल्टेज | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||||
| स्वीकार्य भोल्टेज दायरा | 305VAC ~ 460VAC | |||||||||
| आवृत्ति | 50/60 Hz ± 10 % | |||||||||
| इन्वर्टर | ||||||||||
| नाममात्र भोल्टेज | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||||
| परिशुद्धता | स्थिर: ±1%; ट्रान्जिटरी: ±5% (भार भिन्नताहरू 100-0-100%) | |||||||||
| आवृत्ति | 50/60 Hz सिंक्रोनाइज ±1 % मुख्य अनुपस्थित ±0.1 Hz संग | |||||||||
| अधिकतम सिंक्रोनाइजेसन गति | ±1 Hz/s | |||||||||
| तरंगरूप | शुद्ध साइनवेभ | |||||||||
| कुल हार्मोनिक विरूपण (THDv) | <2% (रैखिक लोड); < 5% (गैर-रेखीय लोड) | |||||||||
| चरण विस्थापन | 120º ±1% (सन्तुलित लोड); 120º ±2% (भारको 50% असंतुलन) | |||||||||
| गतिशील रिकभरी समय | स्थिर मानको 98 % मा 3 चक्र | |||||||||
| स्वीकार्य ओभरलोड | 110% 10 मिनेटको लागि; 60 सेकेन्डको लागि 150%; >160% 200ms को लागि | |||||||||
| स्वीकार्य क्रेस्ट कारक | 3:1 | |||||||||
| स्वीकार्य शक्ति कारक | ०.६~१ (प्रेरणात्मक वा क्यापेसिटिव) | |||||||||
| आउटपुट भोल्टेज असंतुलन @ 100% असंतुलित लोड | <1% | |||||||||
| हालको सीमा | उच्च ओभरलोड, सर्ट सर्किट: RMS भोल्टेज सीमा; उच्च क्रेस्ट-फ्याक्टर वर्तमान: शिखर भोल्टेज सीमा | |||||||||
| स्थिर बाइपास | ||||||||||
| टाइप गर्नुहोस् | ठोस अवस्था | |||||||||
| भोल्टेज | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||||
| आवृत्ति | ५०/६० हर्ट्ज | |||||||||
| सक्रियता मापदण्ड | माइक्रोप्रोसेसर नियन्त्रण | |||||||||
| स्थानान्तरण समय | शून्य | |||||||||
| स्वीकार्य ओभरलोड | 1 घण्टाको लागि 150%; 30 सेकेन्डको लागि 180%; >200% 200ms को लागि | |||||||||
| बाइपासमा स्थानान्तरण गर्नुहोस् | तत्काल, 160% माथि ओभरलोडहरूको लागि | |||||||||
| पुन: स्थानान्तरण | अलार्म स्पष्ट पछि स्वचालित | |||||||||
| मर्मतसम्भार बाइपास | ||||||||||
| टाइप गर्नुहोस् | बिना अवरोध | |||||||||
| भोल्टेज | 3 x 400V (3Ph + N) | |||||||||
| आवृत्ति | ५०/६० हर्ट्ज | |||||||||
| समग्र दक्षता (लाइन मोड) | रेखा मोड | 90% | 91% | 92% | 93% | |||||
| ब्याट्री मोड | 90% | 91% | 93% | 93% | ||||||
| ब्याट्री र चार्जर | ||||||||||
| ब्याट्रीको प्रकार र नम्बरहरू | 12VDC x 32 pcs (29 ~ 32 pcs समायोज्य) | |||||||||
| नाममात्र ब्याट्री भोल्टेज | ३८४ गाविस (32pcs ब्याट्रीहरूमा आधारित) | |||||||||
| चार्ज गर्ने विधि | CC/CV | |||||||||
| चार्ज गर्दै वर्तमान | पूर्वनिर्धारित 10A, अधिकतम। = क्षमता / ब्याट्री भोल्टेज | पूर्वनिर्धारित: 10A। अधिकतम ४०ए | ||||||||
| चार्ज भोल्टेज | 432 VDC (32pcs ब्याट्रीहरूमा आधारित) | |||||||||
| शारीरिक | ||||||||||
| आयाम D x W x H (मिमी) | ६५६ x ४०५ x ८१७ | ६५६ x ४०५ x ९४१ | ८२१ x ४३२ x ११५९ | ९७५ x ५५४ x १२८६ | ९७५ x ६३५ x १३२६ | |||||
| शुद्ध वजन (किग्रा) | 118 | 120 | 179 | 241 | 278 | 400 | 471 | 573 | 650 | |

















समीक्षाहरू
अहिलेसम्म कुनै समीक्षाहरू छैनन्।