




| मोडेल | GR 6K | GR 10K | |
| चरण | जमीन संग एकल चरण | ||
| क्षमता | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W | |
| इनपुट | |||
| नाममात्र भोल्टेज | 200/208/220/230/240 VAC | ||
| भोल्टेज दायरा | 176-300 VAC 100% लोडमा; 50% लोडमा 110-300 VAC | ||
| आवृत्ति दायरा | ४६~५४ हर्ट्ज वा ५६~६४ हर्ट्ज | ||
| पावर कारक | ≥ 0.99 @ 100% लोड | ||
| आउटपुट | |||
| नाममात्र भोल्टेज | 200/208/220/230/240 VAC | 200/208/220/230/240 VAC | |
| एसी भोल्टेज नियमन | ± 1% | ± 1% | |
| आवृत्ति दायरा | ४६~५४ हर्ट्ज वा ५६~६४ हर्ट्ज | ||
| (सिंक्रोनाइज्ड दायरा) | |||
| फ्रिक्वेन्सी दायरा (Batt.Mode) | ५० हर्ट्ज ± ०.१ हर्ट्ज वा ६० हर्ट्ज ± ०.१ हर्ट्ज | ||
| वर्तमान क्रेस्ट अनुपात | ३:१ (अधिकतम) | ||
| हार्मोनिक विकृति | ≤ 2 % THD (लीनियर लोड), | ≤ 2 % THD (लीनियर लोड), | |
| ≤ 4 % THD (नन-लिनियर लोड) | ≤ 4 % THD (नन-लिनियर लोड) | ||
| स्थानान्तरण समय | शून्य | ||
| वेभफॉर्म (ब्याट। मोड) | शुद्ध साइनवेभ | ||
| प्रभावकारिता | |||
| रेखा मोड | 90% | 90% | |
| ब्याट्री मोड | 88% | 88% | |
| ECO मोड | 96% | 96% | |
| ब्याट्री | |||
| मानक मोडेल | नाममात्र भोल्टेज | 240 गाविस | |
| ब्याट्री प्रकार | १२ वी / ७ एएच | १२ वी / ९ हि | |
| नम्बरहरू | 20 (18-20 पीसी समायोज्य)* | 20 (18-20 पीसी समायोज्य)* | |
| सामान्य रिचार्ज समय | 7 घण्टा 90% क्षमतामा रिकभर गर्नुहोस् | 9 घण्टा 90% क्षमतामा रिकभर गर्नुहोस् | |
| चार्ज गर्दै वर्तमान (अधिकतम) | 1.0A | 1.0A | |
| फ्लोट चार्ज भोल्टेज | 273VDC (20 pcs मा ब्याट्री नम्बरहरूमा आधारित) | ||
| लामो दौड मोडेल | ब्याट्री प्रकार र संख्याहरू | अनुप्रयोगहरूमा निर्भर गर्दछ | |
| चार्ज गर्दै वर्तमान (अधिकतम) | 4.0A | 4.0A | |
| फ्लोट चार्ज भोल्टेज | 273 VDC (20 pcs मा ब्याट्री नम्बरहरूमा आधारित) | ||
| सूचकहरू | |||
| एलसीडी डिस्प्ले | UPS स्थिति, लोड स्तर, ब्याट्री स्तर, इनपुट/आउटपुट भोल्टेज, डिस्चार्ज टाइमर, र दोष सर्तहरू | ||
| अलार्म | |||
| ब्याट्री मोड | प्रत्येक 4 सेकेन्डमा ध्वनि | ||
| कम ब्याट्री | हरेक सेकेन्डको आवाज | ||
| ओभरलोड | प्रत्येक सेकेन्डमा दुई पटक ध्वनि | ||
| गल्ती | लगातार सुनाइरहन्छ | ||
| शारीरिक | |||
| मानक मोडेल | UPS एकाइ: 580 x 438 x 133 [3U] ब्याट्री प्याक: 580 x 438 x133 [3U] | UPS एकाइ: 668 x 438 x 133 [3U] ब्याट्री प्याक: 580 x 438 x133 [3U] | |
| आयाम, DxWxH(मिमी) | |||
| शुद्ध वजन (किजी) | UPS एकाइ: 20; ब्याट्री प्याक: 57 | UPS एकाइ: 23.5; ब्याट्री प्याक: 63 | |
| लामो दौड मोडेल | आयाम, DxWxH(मिमी) | ५८० x ४३८ x १३३ | ६६८ x ४३८ x १३३ |
| शुद्ध वजन (किग्रा) | 20 | 23.5 | |
| वातावरण | |||
| सञ्चालन आर्द्रता | 0-95% RH @ 0- 40°C (गैर-घन) | ||
| शोर स्तर | 58dBA @ 1 मिटर भन्दा कम | 60dBA @ 1 मिटर भन्दा कम | |
| व्यवस्थापन | |||
| स्मार्ट RS-232/USB | Windows 2000/2003/XP/Vista/2008 लाई समर्थन गर्दछ, Windows 7/8, Linux, Unix, र MAC | ||
| वैकल्पिक SNMP | SNMP प्रबन्धक र वेब ब्राउजरबाट पावर व्यवस्थापन | ||

















समीक्षाहरू
अहिलेसम्म कुनै समीक्षाहरू छैनन्।