Modelo | JJ-FT 1KW | JJ-FT 2KW | JJ-FT 3KW | JJ-FT 4KW | JJ-FT 5KW | JJ-FT 6KW | JJ-FT 8KW | |||
Potência nominal | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | |||
Bateria | Tensão nominal | 12/24 /48VDC | 24/48VDC | 24/48/96VDC | 48/96 VDC | 48/96 VDC | ||||
Corrente de carga | 30A(predefinição)-C0-C6 pode ser definido (0A 5A 10A 15A 20A 25A 30A) | |||||||||
Tipo de pilha | U0-U7 pode ser definido | |||||||||
U0 | Gel U.S.A | 13.7V | ||||||||
U1 | A.G.M.1 | 13.4V | ||||||||
U2 | A.G.M.2 | 13.7V | ||||||||
U3 | Chumbo-ácido selado | 13.6V | ||||||||
U4 | Gel Europeu | 13.8V | ||||||||
U5 | Ácido de chumbo aberto | 13.8V | ||||||||
U6 | Calcuim(aberto) | 13.6V | ||||||||
U7 | Ciclo de dessulfatação 15,5 durante 4 horas | |||||||||
Entrada | Gama de tensões | 85-138VAC;170-275VAC | ||||||||
Frequência | 45-65Hz | |||||||||
Saída | Gama de tensões | 110VAC;220VAC;±5%( modo Inversor) | ||||||||
Frequência | 50/60Hz±1% (identificação automática) | |||||||||
Onda de saída | Onda sinusoidal pura | |||||||||
Tempo de comutação | <10ms (carga típica) | |||||||||
Eficiência | >85%(80% Carga de resistência) | |||||||||
Sobrecarga | 110-120% carga de energia 30S proteção;>160%/300ms; | |||||||||
Proteção | Sobretensão/baixa tensão da bateria, sobrecarga, proteção contra curto-circuito, proteção contra sobretemperatura, etc. | |||||||||
Temperatura ambiente de funcionamento | 0~40℃ | |||||||||
Temperatura ambiente de armazenamento | -15 - +50℃ | |||||||||
Ambiente de funcionamento/armazenamento | 0-90% Sem condensação | |||||||||
Tamanho da máquina: L*W*H (mm) | 486*247*179 | 555*307*189 | 653*332*260 | |||||||
Tamanho da embalagem: L*W*H(mm) | 550*310*230 | 640*370*240 | 715*365*310 | |||||||
Peso líquido/Peso bruto (kg) | 11/13 | 14/16 | 16/18 | 23/27 | 26/30 | 30/34 | 53/55 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.