


| แบบอย่าง | GH 31 10K(แอล) | GH 31 15K(แอล) | GH 31 20K(แอล) | GH 31 30K(แอล) | |
| เฟส | เข้า 3 เฟส / ออก 1 เฟส | ||||
| ความจุ | 10,000 VA / 8000 วัตต์ | 15000VA / 12000วัตต์ | 20000VA / 16000วัตต์ | 30000VA / 24000วัตต์ | |
| ป้อนข้อมูล | |||||
| ที่กำหนด แรงดันไฟฟ้า | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||
| เอาท์พุท | |||||
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ระเบียบข้อบังคับ (โหมดแบตเตอรี่) | ± 1% | ||||
| ช่วงความถี่ | 46~54เฮิร์ต หรือ 56~64เฮิร์ต | ||||
| ช่วงความถี่ (โหมดแบตเตอรี่) | 50 เฮิรตซ์ ± 0.2 เฮิรตซ์ หรือ 60 เฮิรตซ์ ± 0.2 เฮิรตซ์ | ||||
| ปัจจุบัน อัตราส่วนยอด | 3:1 (สูงสุด) | ||||
| ฮาร์มอนิก การบิดเบือน | ≤ 3 % THD (โหลดเชิงเส้น) ; ≤ 5 % THD (โหลดแบบไม่เชิงเส้น) | ||||
| โอนย้าย เวลา | โหมดเอซี ถึงแบต โหมด | ศูนย์ | |||
| อินเวอร์เตอร์ เพื่อบายพาส | ศูนย์ | ||||
| รูปคลื่น (โหมดแบตเตอรี่) | บริสุทธิ์ ไซน์เวฟ | ||||
| ประสิทธิภาพ | |||||
| โหมดเอซี | 91% | 89% | 89% | 90% | |
| แบตเตอรี่ โหมด | 91% | 88% | 87% | 88% | |
| แบตเตอรี่ | |||||
| มาตรฐาน แบบอย่าง | แบตเตอรี่ พิมพ์ | 12V/9AH | |||
| ตัวเลข | 20 ชิ้น | 2*20 ชิ้น | 3*20 ชิ้น | ||
| ทั่วไป เติมเงิน เวลา | พักฟื้น 9 ชั่วโมง ถึงความจุ 90% | ||||
| กำลังชาร์จ ปัจจุบัน (สูงสุด) | ค่าเริ่มต้น 1A, 1A/2A/4A/6A (ปรับได้) | ||||
| กำลังชาร์จ แรงดันไฟฟ้า | 273 VDC ± 1% | ||||
| ระยะยาว แบบอย่าง | แบตเตอรี่ พิมพ์ | ขึ้นอยู่กับความจุ ของแบตเตอรี่ภายนอก | |||
| ตัวเลข | 18/20 ปรับได้ | ||||
| กำลังชาร์จ ปัจจุบัน (สูงสุด) | ค่าเริ่มต้น 2A, 1A/2A/4A/6A (ปรับได้) | ||||
| กำลังชาร์จ แรงดันไฟฟ้า | 273 VDC ± 1% | ||||
| ตัวบ่งชี้ | |||||
| แผงจอแอลซีดี | สถานะของ UPS, ระดับโหลด, ระดับแบตเตอรี่, อินพุต/เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า ตัวจับเวลาการคายประจุ และสภาวะความผิดปกติ | ||||
| เตือน | |||||
| แบตเตอรี่ โหมด | มีเสียงทุกๆ 4 วินาที | ||||
| ต่ำ แบตเตอรี่ | ดังขึ้นทุกวินาที | ||||
| โอเวอร์โหลด | ดังขึ้นสองครั้งทุกวินาที | ||||
| ความผิดพลาด | ดังอย่างต่อเนื่อง | ||||
| ทางกายภาพ | |||||
| มาตรฐาน แบบอย่าง | มิติ, กxกxส | 419*190*688มม | 815*250*826มม | 815*300*1,000มม | |
| น้ำหนักสุทธิ | 83กก | 164กก | 164กก | 234กก | |
| ระยะยาว แบบอย่าง | มิติ, กxกxส | 419*190*318มม | 815*250*826มม | ||
| น้ำหนักสุทธิ | 28กก | 40กก | 40กก | 64กก | |

















รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์