




| แบบอย่าง | GR 6K | GR 10K | |
| เฟส | เฟสเดียวพร้อมกราวด์ | ||
| ความจุ | 6000 VA / 4800 วัตต์ | 10,000 VA / 8000 วัตต์ | |
| ป้อนข้อมูล | |||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 200/208/220/230/240 VAC | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 176-300 VAC ที่โหลด 100% ; 110-300 VAC ที่โหลด 50% | ||
| ช่วงความถี่ | 46~54 เฮิรตซ์ หรือ 56~64 เฮิรตซ์ | ||
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | โหลด ≥ 0.99 @ 100% | ||
| เอาท์พุต | |||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 200/208/220/230/240 VAC | 200/208/220/230/240 VAC | |
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | ± 1% | ± 1% | |
| ช่วงความถี่ | 46~54 เฮิรตซ์ หรือ 56~64 เฮิรตซ์ | ||
| (ช่วงซิงโครไนซ์) | |||
| ช่วงความถี่ (Batt.Mode) | 50 เฮิรตซ์ ± 0.1 เฮิรตซ์ หรือ 60 เฮิรตซ์ ± 0.1 เฮิรตซ์ | ||
| อัตราส่วนยอดปัจจุบัน | 3:1 (สูงสุด) | ||
| การบิดเบือนฮาร์มอนิก | ≤ 2 % THD (โหลดเชิงเส้น) | ≤ 2 % THD (โหลดเชิงเส้น) | |
| ≤ 4 % THD (โหลดแบบไม่เชิงเส้น) | ≤ 4 % THD (โหลดแบบไม่เชิงเส้น) | ||
| เวลาโอน | ศูนย์ | ||
| รูปคลื่น (โหมด Batt.) | ไซน์เวฟบริสุทธิ์ | ||
| ประสิทธิภาพ | |||
| โหมดเส้น | 90% | 90% | |
| โหมดแบตเตอรี่ | 88% | 88% | |
| โหมดอีโค่ | 96% | 96% | |
| แบตเตอรี่ | |||
| มาตรฐาน แบบอย่าง | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 240 โวลท์ดีซี | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | 12V/7AH | 12V/9AH | |
| ตัวเลข | 20 ชิ้น (ปรับได้ 18-20 ชิ้น)* | 20 ชิ้น (ปรับได้ 18-20 ชิ้น)* | |
| เวลาชาร์จทั่วไป | 7 ชั่วโมงกลับสู่ความจุ 90% | 9 ชั่วโมงกลับสู่ความจุ 90% | |
| กระแสไฟชาร์จ (สูงสุด) | 1.0A | 1.0A | |
| แรงดันการชาร์จแบบลอยตัว | 273VDC (ขึ้นอยู่กับหมายเลขแบตเตอรี่ที่ 20 ชิ้น) | ||
| ระยะยาว แบบอย่าง | ประเภทแบตเตอรี่ และตัวเลข | ขึ้นอยู่กับการใช้งาน | |
| กระแสไฟชาร์จ (สูงสุด) | 4.0A | 4.0A | |
| แรงดันการชาร์จแบบลอยตัว | 273 VDC (ขึ้นอยู่กับหมายเลขแบตเตอรี่ที่ 20 ชิ้น) | ||
| ตัวชี้วัด | |||
| จอแสดงผล LCD | สถานะของ UPS, ระดับโหลด, ระดับแบตเตอรี่, แรงดันไฟฟ้าอินพุต/เอาต์พุต, ตัวจับเวลาการคายประจุและสภาวะความผิดปกติ | ||
| เตือน | |||
| โหมดแบตเตอรี่ | มีเสียงทุกๆ 4 วินาที | ||
| แบตเตอร์รี่ต่ำ | ดังขึ้นทุกวินาที | ||
| โอเวอร์โหลด | ดังขึ้นสองครั้งทุกวินาที | ||
| ความผิดพลาด | ดังอย่างต่อเนื่อง | ||
| ทางกายภาพ | |||
| มาตรฐาน แบบอย่าง | หน่วย UPS: 580 x 438 x 133 [3U] ก้อนแบตเตอรี่: 580 x 438 x133 [3U] | หน่วย UPS: 668 x 438 x 133 [3U] ก้อนแบตเตอรี่:580 x 438 x133 [3U] | |
| มิติ, ลึกxกว้างxสูง(มม.) | |||
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | หน่วยยูพีเอส: 20; ก้อนแบตเตอรี่: 57 | หน่วยยูพีเอส: 23.5 ; ก้อนแบตเตอรี่: 63 | |
| ระยะยาว แบบอย่าง | มิติ, ลึกxกว้างxสูง(มม.) | 580 x 438 x 133 | 668 x 438 x 133 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 20 | 23.5 | |
| สิ่งแวดล้อม | |||
| ความชื้นในการทำงาน | 0-95% RH @ 0- 40°C (ไม่ควบแน่น) | ||
| ระดับเสียง | น้อยกว่า 58dBA @ 1 เมตร | น้อยกว่า 60dBA @ 1 เมตร | |
| การบริหารจัดการ | |||
| สมาร์ท RS-232/USB | รองรับ Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, Unix และ MAC | ||
| SNMP เสริม | การจัดการพลังงานจากตัวจัดการ SNMP และเว็บเบราว์เซอร์ | ||

















รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์