

Input na boltahe | 380V ± 20% o Customized |
Output boltahe | 380V o Customized |
Dalas | 50Hz/60Hz |
Pagtutukoy | 50, 75, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 3200, 3200, KVA |
Lakas ng dielectric | 200V/60S<10MA |
Paglaban sa pagkakabukod | >20MQ |
Ang pagiging epektibo | 98% |
Katumpakan ng Regulasyon ng Boltahe | ±1-3%(maaaring itakda) |
Oras ng pagtugon | <0.5S |
Pagbaluktot ng waveform | <3% |
Temperatura sa paligid | -5℃- +40℃ |
Contrast humidity | <95% |
Pagtaas ng temperatura | <55℃ |
Boses | <65dB |
Pag-andar ng proteksyon | Over/under boltahe, phase sequence, overcurrent, overload. |

















Mga pagsusuri
Wala pang mga review.