


| Modelo | GH 31 10K(L) | GH 31 15K(L) | GH 31 20K(L) | GH 31 30K(L) | |
| YUGTO | 3 phase in / 1 phase out | ||||
| KAPASIDAD | 10000 VA / 8000 W | 15000 VA / 12000 W | 20000 VA / 16000 W | 30000 VA / 24000 W | |
| INPUT | |||||
| Nominal Boltahe | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||
| OUTPUT | |||||
| AC Boltahe Regulasyon (Batt. Mode) | ± 1% | ||||
| Saklaw ng Dalas | 46~54Hz o 56~64Hz | ||||
| Saklaw ng Dalas (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.2 Hz o 60 Hz ± 0.2 Hz | ||||
| Kasalukuyan Crest Ratio | 3:1 (max.) | ||||
| Harmonic Distortion | ≤ 3 % THD (Linear Load) ; ≤ 5 % THD (Non-linear Load) | ||||
| Paglipat Oras | AC Mode kay Batt. Mode | sero | |||
| Ang inverter sa Bypass | sero | ||||
| Anyong alon (Batt. Mode) | Puro Sinwave | ||||
| EFFICIENCY | |||||
| AC Mode | 91% | 89% | 89% | 90% | |
| Baterya Mode | 91% | 88% | 87% | 88% | |
| BAterya | |||||
| Pamantayan Modelo | Baterya Uri | 12 V / 9 AH | |||
| Numero | 20 pcs | 2*20 mga PC | 3*20 mga PC | ||
| Karaniwan Mag-recharge Oras | 9 na oras ang pagbawi sa 90% na kapasidad | ||||
| Nagcha-charge Kasalukuyan (max.) | 1A Default, 1A/2A/4A/6A (Adjustable) | ||||
| Nagcha-charge Boltahe | 273 VDC ± 1% | ||||
| Katagalan Modelo | Baterya Uri | Depende sa kapasidad ng mga panlabas na baterya | |||
| Numero | 18/20 ajustable | ||||
| Nagcha-charge Kasalukuyan (max.) | 2A Default, 1A/2A/4A/6A (Adjustable) | ||||
| Nagcha-charge Boltahe | 273 VDC ± 1% | ||||
| MGA INDIKATOR | |||||
| LCD Panel | Katayuan ng UPS, Antas ng pag-load, Antas ng baterya, Input/Output boltahe, Discharge timer, at mga kundisyon ng Fault | ||||
| ALARM | |||||
| Baterya Mode | Tunog bawat 4 na segundo | ||||
| Mababa Baterya | Tunog bawat segundo | ||||
| Overload | Tunog ng dalawang beses bawat segundo | ||||
| Kasalanan | Tuloy-tuloy na tumutunog | ||||
| PISIKAL | |||||
| Pamantayan Modelo | sukat, D X W X H | 419*190*688mm | 815*250*826mm | 815*300*1000mm | |
| Net Timbang | 83kg | 164kg | 164kg | 234kg | |
| Katagalan Modelo | sukat, D X W X H | 419*190*318mm | 815*250*826mm | ||
| Net Timbang | 28kg | 40kg | 40kg | 64kg | |

















Mga pagsusuri
Wala pang mga review.