


Teknikal na Parameter | ||
Katangiang elektrikal | Na-rate na boltahe | 51.2V |
Na-rate na kapasidad | 100Ah | |
Na-rate na kapangyarihan | 5000W | |
Compound mode | 16S1P | |
Ikot ng buhay | ≥3000 cycle @80%DOD @35℃ | |
Buwanang self-discharge | 3% / buwan | |
Kahusayan sa pagsingil | ≥97% | |
Kahusayan sa paglabas | ≥98% | |
| Inirerekomendang pagsingil ng boltahe | 57.6V |
Inirerekomenda ang kasalukuyang pag-charge | 20A | |
Pinakamataas na boltahe sa pagsingil | 58.4V | |
Pinakamataas na kasalukuyang singilin | 100A | |
Pamantayan sa Paglabas | Inirerekomenda ang kasalukuyang paglabas | 50A |
Pinakamataas na kasalukuyang naglalabas | 100A | |
Paglabas ng cut-off na boltahe | 43.2V | |
Katangian ng Temperatura | Saklaw ng temperatura ng pag-charge | 0℃~45℃ |
Saklaw ng temperatura ng paglabas | -20℃~60℃ | |
Saklaw ng temperatura ng imbakan | 0℃~40℃ | |
Ang iba | Antas ng proteksyon | IP30 |
Materyal na shell | Bakal na kahon | |
Mga sukat | 442*133*440mm | |
Timbang | 45kg±1kg | |
Opsyonal | Anti-theft function, LCD display |









Mga pagsusuri
Wala pang mga review.