Modelo | JJ-FT 1KW | JJ-FT 2KW | JJ-FT 3KW | JJ-FT 4KW | JJ-FT 5KW | JJ-FT 6KW | JJ-FT 8KW | |||
Na-rate na kapangyarihan | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | |||
Baterya | Na-rate na boltahe | 12/24 / 48VDC | 24/48VDC | 24/48/96VDC | 48/96 VDC | 48/96 VDC | ||||
I-charge ang kasalukuyang | 30A(default)-C0-C6 ay maaaring itakda (0A 5A 10A 15A 20A 25A 30A) | |||||||||
Klase ng baterya | Maaaring itakda ang U0-U7 | |||||||||
U0 | Gel USA | 13.7V | ||||||||
U1 | AGM1 | 13.4V | ||||||||
U2 | AGM2 | 13.7V | ||||||||
U3 | Selyadong lead Acid | 13.6V | ||||||||
U4 | Gel European | 13.8V | ||||||||
U5 | Buksan ang lead acid | 13.8V | ||||||||
U6 | Calcuim(bukas) | 13.6V | ||||||||
U7 | De sulphation cycle 15.5 para sa 4 na oras | |||||||||
Input | Saklaw ng boltahe | 85-138VAC;170-275VAC | ||||||||
Dalas | 45-65Hz | |||||||||
Output | Saklaw ng boltahe | 110VAC;220VAC;±5%( Inverter mode) | ||||||||
Dalas | 50/60Hz±1%(awtomatikong pagkakakilanlan) | |||||||||
Output wave | Puro sine wave | |||||||||
Paglipat ng oras | <10ms(karaniwang pagkarga) | |||||||||
Kahusayan | >85%(80% Resistance load) | |||||||||
Overload | 110-120% power load 30S protect;>160%/300ms; | |||||||||
Proteksyon | Overvoltage/lowvoltage ng baterya, overload, short circuit protection, overtemperature na proteksyon, atbp. | |||||||||
Operating ambient temperature | 0~40 ℃ | |||||||||
Temperatura sa paligid ng imbakan | -15 – +50 ℃ | |||||||||
Operating/Storage ambient | 0-90% Walang condensation | |||||||||
Laki ng Machine: L*W*H (mm) | 486*247*179 | 555*307*189 | 653*332*260 | |||||||
Laki ng package: L*W*H(mm) | 550*310*230 | 640*370*240 | 715*365*310 | |||||||
Net weight/Gross weight(Kg) | 11/13 | 14/16 | 16/18 | 23/27 | 26/30 | 30/34 | 53/55 |
Mga pagsusuri
Wala pang mga review.