




| Modelo | +Power 30U-90 | +Power 42U-120 | +Power 30U-120 | +Power 30U-180 | +Power 42U-210 |
| URI | Karaniwang Serye | Pinahabang Serye | |||
| YUGTO | 3-phase in/3-phase out | ||||
| MAX. KABUUANG KAPASIDAD* | 90 KW | 120 KW | 120 KW | 180 KW | 210 KW |
| MAX. UPS POWER MODULE | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| TOPOLOGY | True Double-Conversion Online | ||||
| INPUT | |||||
| Nominal na Boltahe | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||
| Saklaw ng Boltahe | 305 ~ 477 VAC @Buong pagkarga; 208 ~ 304VAC@ <70% Load | ||||
| Nominal na Dalas | 50/60Hz (Auto Sensing) | ||||
| Saklaw ng Dalas | 40Hz ~70Hz | ||||
| Power Factor | > 0.99 @ 100% Load , >0.98 @ 50% Load | ||||
| Harmonic Distortion (THDi) | < 3% @ 100% load | ||||
| OUTPUT | |||||
| Nominal na Boltahe | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||
| Regulasyon ng Boltahe | ≤ ± 1% Karaniwan (balanseng pagkarga) ; ≤ ± 2% Karaniwan (hindi balanseng pagkarga) | ||||
| (Matatag na estado) | |||||
| Regulasyon ng Boltahe | ≤ ± 5% Karaniwan | ||||
| (Palipas) | |||||
| Nominal na Dalas | 50/60Hz | ||||
| Saklaw ng Dalas | 46Hz ~ 54Hz o 56Hz ~ 64Hz | ||||
| (Naka-synchronize) | |||||
| Kakayahang Overload | 1 oras para sa 110%, 10 minuto para sa 120%,; 1 min para sa 150%, 200ms para sa >150% | ||||
| Harmonic Distortion | ≤1.5% THD (Linear Load) ; ≤ 4% THD (Non-linear Load | ||||
| Kahusayan | Hanggang 94.5% | ||||
| CHARGER NG BATERYA | |||||
| Nominal na Boltahe | +/- 216V (12V x 36 na mga PC) | ||||
| Pinakamataas na Boltahe | +/- 240V (12V x 40 na mga PC) | ||||
| Pinakamababang Boltahe | +/- 192V (12V x 32 na mga PC) | ||||
| Float Charging Voltage | 2.25V / Cell | ||||
| Palakasin ang Charging Voltage | 2.35V / Cell | ||||
| Kabayaran sa Temperatura | Oo | ||||
| Maximum Charging Current | 8A (User-adjustable) | ||||
| PISIKAL | |||||
| Sukat ng Gabinete | 1100 x 600 x 1485 | 1100 x 600 x 2030 | 1100 x 600 x 1485 | 1100 x 600 x 1485 | 1100 x 600 x 2030 |
| (D x W x H) mm | |||||
| KAPALIGIRAN | |||||
| Operating Temperatura | 0 ~ 40°C | ||||
| Kamag-anak na Humidity | 0 ~ 95% na hindi nagkokondensasyon | ||||
| Altitude | <1000m para sa Nominal na kapangyarihan | ||||
| IP Class | IP 20 | ||||
| MANAGEMENT | |||||
| Smart RS-232/USB | Sinusuportahan ang Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, Unix, at MAC | ||||
| Opsyonal na SNMP | Pamamahala ng kapangyarihan mula sa SNMP manager at web browser | ||||
| MGA PAMANTAYAN | |||||
| Kaligtasan | IEC/EN 60950-1; IEC/EN 62040-1 | ||||
| EMC | IEC/EN 62040-2 Kategorya C3 | ||||

















Mga pagsusuri
Wala pang mga review.