Modelo | GL33 10K | GL33 15K | GL33 20K | GL33 30K | GL33 40K | GL33 60K | GL33 80K | GL33 100K | GL33 120K | |
KAPASIDAD | 8 KW | 12 KW | 16 KW | 24 KW | 32 KW | 48 KW | 64 KW | 80 KW | 96 KW | |
INPUT | ||||||||||
Nominal na Boltahe | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||||
Katanggap-tanggap na Saklaw ng Boltahe | 305VAC ~ 460VAC | |||||||||
Dalas | 50/60 Hz ± 10 % | |||||||||
Ang inverter | ||||||||||
Nominal na Boltahe | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||||
Katumpakan | Nakatigil: ±1% ; Transitory: ±5% (mga variation ng load 100-0-100%) | |||||||||
Dalas | 50/60 Hz naka-synchronize ±1 % Na walang mains ±0.1 Hz | |||||||||
Max. Bilis ng Pag-synchronize | ±1 Hz/s | |||||||||
Anyong alon | Purong Sinwave | |||||||||
Total Harmonic Distortion (THDv) | < 2% (Linear Load) ; < 5% (Non-linear Load) | |||||||||
Phase Displacement | 120º ±1% (balanseng pagkarga) ; 120º ±2% (mga imbalances 50% ng load) | |||||||||
Dynamic na Oras ng Pagbawi | 3 cycle sa 98 % ng static na halaga | |||||||||
Tanggapin ang Overload | 110% sa loob ng 10min; 150% para sa 60sec ; >160% para sa 200ms | |||||||||
Tinatanggap na Crest Factor | 3:1 | |||||||||
Tinatanggap na Power Factor | 0.6~1 (inductive o capacitive) | |||||||||
Imbalance Output Voltage @ 100% Hindi Balanse na Pag-load | <1% | |||||||||
Kasalukuyang Limitasyon | Mataas na overload, short-circuit: RMS Voltage Limit ; Mataas na Crest-Factor na kasalukuyang: Peak Voltage Limit | |||||||||
STATIC BYPASS | ||||||||||
Uri | Solid na estado | |||||||||
Boltahe | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||||
Dalas | 50/60 Hz | |||||||||
Pamantayan sa Pag-activate | Kontrol ng microprocessor | |||||||||
Oras ng Paglipat | Zero | |||||||||
Tanggapin ang Overload | 150% sa loob ng 1 oras; 180% para sa 30sec; >200% para sa 200ms | |||||||||
Ilipat sa Bypass | Kaagad, para sa mga overload na higit sa 160% | |||||||||
Muling ilipat | Awtomatikong pagkatapos maalis ang alarma | |||||||||
MAINTENANCE BYPASS | ||||||||||
Uri | Nang walang pagkagambala | |||||||||
Boltahe | 3 x 400V (3Ph + N) | |||||||||
Dalas | 50/60 Hz | |||||||||
Pangkalahatang Kahusayan (Line mode) | Line Mode | 90% | 91% | 92% | 93% | |||||
Mode ng Baterya | 90% | 91% | 93% | 93% | ||||||
BATTERY at CHARGER | ||||||||||
Uri at Numero ng Baterya | 12VDC x 32 pcs (29~32 pcs adjustable) | |||||||||
Nominal na Boltahe ng Baterya | 384 VDC (Batay sa 32pcs na baterya) | |||||||||
Paraan ng Pagsingil | CC/CV | |||||||||
Kasalukuyang nagcha-charge | Default na 10A, Max. = Kapasidad / Boltahe ng Baterya | Default: 10A. Max. 40A | ||||||||
Boltahe ng Pagsingil | 432 VDC (Batay sa 32pcs na baterya) | |||||||||
PISIKAL | ||||||||||
Dimensyon D x W x H (mm) | 656 x 405 x 817 | 656 x 405 x 941 | 821 x 432 x 1159 | 975 x 554 x 1286 | 975 x 635 x1326 | |||||
Net Timbang (kgs) | 118 | 120 | 179 | 241 | 278 | 400 | 471 | 573 | 650 |
Online na UPS Low Frequency 3 phase in / 3 phase out 10KVA 15KVA 20KVA 30KVA 40KVA 60KVA 80KVA 100KVA 120KVA 160KVA 200KVA 250KVA 300KVA 400KVA 500K
Mga Kategorya: 3 phase sa 3 phase out, Low Frequency, Online UPS, Tuotteet
Bigyan ang Iyong Mundo gamit ang 150 POWER
- +8613600443639
- +86-755-23196139
- 13600443639@139.com
- +8613600443639
Maging una sa pagrepaso sa “Online UPS Low Frequency 3 phase in / 3 phase out 10KVA 15KVA 20KVA 30KVA 40KVA 60KVA 80KVA 100KVA 120KVA 160KVA 200KVA 250KVA 300KVA 400KVA 500KVA” Pindutin ito para bawiin ang tugon.
Mga pagsusuri
Wala pang mga review.