




| MODELO | GH11-1K | GH11-2K | GH11-3K | |
| YUGTO | Isang yugto na may lupa | |||
| KAPASIDAD | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | |
| INPUT | ||||
| Nominal Boltahe | 100/110/115/120/127VAC o 200/208/220/230/240VAC | |||
| Boltahe ng Input Saklaw | 55-145 VAC o 110-300 VAC | |||
| Dalas Saklaw | 40Hz ~ 70 Hz | |||
| Power Factor | ≥ 0.99 @ Nominal na Boltahe (100% load) | |||
| OUTPUT | ||||
| Output Boltahe | 100/110/115/120/127VAC o 200/208/220/230/240VAC | |||
| Boltahe Regulasyon | ± 1% | |||
| Saklaw ng Dalas (Naka-synchronize na Saklaw) | 47~ 53 Hz o 57 ~ 63 Hz | |||
| Saklaw ng Dalas (Batt. Mode) | 50 Hz o 60Hz ± 0.1 Hz | |||
| Kasalukuyang Crest Ratio | 3:1 | |||
| Harmonic Distortion | ≤ 3 % THD (Linear Load) ≤ 6 % THD (Non-linear Load) | |||
| Paglipat Oras | AC hanggang DC | Zero | ||
| Inverter sa Bypass | 4 ms (Karaniwang) | |||
| Anyong alon (Batt. Mode) | Purong Sinwave | |||
| EFFICIENCY | ||||
| Sa AC Mode | 88% | 89% | 90% | |
| Sa Battery Mode | 83% | 87% | 88% | |
| BAterya | ||||
| Pamantayan modelo | Klase ng baterya | 12V9AH | ||
| Dami | 4 | 6 | ||
| Pamantayan oras ng pag-charge | 4 na oras na singilin sa 90% | |||
| max charge kasalukuyang | 1A | |||
| Nagcha-charge ng boltahe | 27.3VDC±1% | 82.1VDC±1% | ||
| Katagalan Modelo | Klase ng baterya | Depende sa kapasidad ng mga panlabas na baterya | ||
| Numero | 3 | 6 | 8 | |
| Nagcha-charge Kasalukuyan (max.) | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0 A | |||
| Nagcha-charge Boltahe | 41.0VDC ± 1% | 82.1 VDC ±1% | 109.4VDC ±1% | |
| MGA INDIKATOR | ||||
| LCD | Antas ng pag-load, Antas ng baterya, AC mode, Battery mode, Bypass mode, at Fault indicator | |||
| ALARM | ||||
| Mode ng Baterya | Tunog bawat 4 na segundo | |||
| Mahina na ang baterya | Tunog bawat segundo | |||
| Overload | Tunog ng dalawang beses bawat segundo | |||
| Kasalanan | Tuloy-tuloy na tumutunog | |||
| PISIKAL | ||||
| Pamantayan mga modelo | Dimensyon | 282*145*220 | 397*145*220 | 419*190*318 |
| Net weight(kgs) | 9.3 | 18.6 | 30 | |
| Katagalan Modelo | Dimensyon | 282*145*220 | 397*145*220 | |
| Net Timbang (kgs) | 4.6 | 6.8 | 7.4 | |
| KAPALIGIRAN | ||||
| Halumigmig | 20-90 % RH @ 0- 40°C (hindi nagko-condense) | |||
| Antas ng Ingay | Mas mababa sa 50dBA @ 1 Meter | |||
| MANAGEMENT | ||||
| Smart RS-232/USB | Sinusuportahan ang Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, at MAC | |||
| Opsyonal na SNMP | Pamamahala ng kapangyarihan mula sa SNMP manager at web browser | |||















Mga pagsusuri
Wala pang mga review.