



| MODELO | GH11- 6K(L) | GH11- 10K(L) | |
| YUGTO | 1 phase in / 1 phase out | ||
| KAPASIDAD | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W | |
| INPUT | |||
| Nominal na Boltahe | 208/220/230/240VAC | ||
| Boltahe Saklaw | Low Line Loss | 110 VAC ± 3% sa 50% Load 176 VAC ± 3% sa 100% Load | |
| Mababang Linya Bumalik | 120 VAC ± 3% sa 50% Load 186 VAC ± 3% sa 100% Load | ||
| Mataas na Pagkawala ng Linya | 300 VAC ± 3% | ||
| Mataas na Linya Bumalik | 290 VAC ± 3% | ||
| Dalas Saklaw | 46 Hz ~ 54 Hz o 56 Hz ~ 64 Hz | ||
| Power Factor | ≥ 0.99 @ 100% load | ||
| OUTPUT | |||
| Nominal na Boltahe | 208/220/230/240VAC | ||
| AC Boltahe Regulasyon | ± 1% | ||
| Saklaw ng Dalas (Naka-synchronize na Saklaw) | 46 Hz ~ 54 Hz o 56 Hz ~ 64 Hz | ||
| Saklaw ng Dalas (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz o 60 Hz ± 0.1 Hz | ||
| Kasalukuyang Crest Ratio | 3:1 (max.) | ||
| Harmonic Distortion | ≤ 3 % THD (Linear Load) ≤ 6 % THD (Non-linear Load) | ||
| Oras ng Paglipat (Line mode) | Bypass sa Inverter | 0 | |
| Ang inverter sa Bypass | 0 | ||
| Anyong alon (Batt. Mode) | Purong Sinwave | ||
| EFFICIENCY | |||
| Line Mode | 0.89 | 0.9 | |
| Mode ng Baterya | 0.88 | 0.89 | |
| BAterya | |||
| Pamantayan Modelo | Klase ng baterya | 12 V / 7 AH | 12 V / 9 AH |
| Numero | 16 | 16 | |
| Karaniwan Oras ng Pag-recharge | 9 na oras na nakabawi sa 90% na kapasidad | ||
| Kasalukuyang nagcha-charge | Default:1.0 A ± 10%, Max.:2.0A ± 10% | Default:1.0 A ± 10%, Max.:2.0A ± 10% | |
| Lumutang Boltahe ng Pagsingil | 218.4 VDC ± 1% | ||
| Katagalan Modelo | Klase ng baterya | Depende sa mga application | |
| Numero | 16-20pcs(adjustable) | ||
| Kasalukuyang nagcha-charge | Default:4.0 A ± 10%, Max.:6.0A ± 10% | Default:4.0 A ± 10%, Max.:6.0A ± 10% | |
| Lumutang Boltahe ng Pagsingil | 273 VDC ± 1% (batay sa 20 pcs na baterya) | ||
| MGA INDIKATOR | |||
| LCD Panel | Katayuan ng UPS, Antas ng pagkarga, Antas ng baterya, Boltahe ng Input/Output, Discharge timer, at mga kundisyon ng Fault | ||
| ALARM | |||
| Mode ng Baterya | Tunog bawat 4 na segundo | ||
| Overload | Tunog ng dalawang beses bawat segundo | ||
| Kasalanan | Tuloy-tuloy na tumutunog | ||
| PISIKAL | |||
| Pamantayan Modelo | Dimensyon | 369 x 190 x 688 | 442 x 190 x 688 |
| Net Timbang (kgs) | 61 | 75 | |
| Katagalan Modelo | Dimensyon | 369 x 190 x 318 | 442 x 190 x 318 |
| Net Timbang (kgs) | 12 | 18 | |
| KAPALIGIRAN | |||
| Operasyon Humidity | 0-95 % RH @ 0- 40°C (hindi nagko-condense) | ||
| Antas ng Ingay | Mas mababa sa 55dBA @ 1 Meter | Mas mababa sa 58dBA @ 1 Meter | |
| MANAGEMENT | |||
| Smart RS-232/USB | Sinusuportahan ang Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, at MAC | ||
| Opsyonal na SNMP | Pamamahala ng kapangyarihan mula sa SNMP manager at web browser | ||















Mga pagsusuri
Wala pang mga review.