




| Modelo | GR 6K | GR 10K | |
| YUGTO | Isang yugto na may lupa | ||
| KAPASIDAD | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W | |
| Input | |||
| Nominal na Boltahe | 200/208/220/230/240 VAC | ||
| Saklaw ng Boltahe | 176-300 VAC sa 100% load ; 110-300 VAC sa 50% load | ||
| Saklaw ng Dalas | 46~54 Hz o 56~64 Hz | ||
| Power Factor | ≥ 0.99 @ 100% load | ||
| Output | |||
| Nominal na Boltahe | 200/208/220/230/240 VAC | 200/208/220/230/240 VAC | |
| Regulasyon ng Boltahe ng AC | ± 1% | ± 1% | |
| Saklaw ng Dalas | 46~54 Hz o 56~64 Hz | ||
| (Naka-synchronize na Saklaw) | |||
| Saklaw ng Dalas (Batt.Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz o 60 Hz ± 0.1 Hz | ||
| Kasalukuyang Crest Ratio | 3:1 (max.) | ||
| Harmonic Distortion | ≤ 2 % THD (Linear Load), | ≤ 2 % THD (Linear Load), | |
| ≤ 4 % THD (Non-linear Load) | ≤ 4 % THD (Non-linear Load) | ||
| Oras ng Paglipat | Zero | ||
| Waveform (Batt. Mode) | Purong Sinwave | ||
| EFFICIENCY | |||
| Line Mode | 90% | 90% | |
| Mode ng Baterya | 88% | 88% | |
| ECO Mode | 96% | 96% | |
| BAterya | |||
| Pamantayan Modelo | Nominal na Boltahe | 240 VDC | |
| Klase ng baterya | 12 V / 7 AH | 12 V / 9 AH | |
| Numero | 20 (18-20 na pirasong adjustable)* | 20 (18-20 na pirasong adjustable)* | |
| Karaniwang Oras ng Pag-recharge | 7 oras na makabawi sa 90% na kapasidad | 9 na oras na nakabawi sa 90% na kapasidad | |
| Kasalukuyang Nagcha-charge (Max.) | 1.0A | 1.0A | |
| Float Charging Voltage | 273VDC (batay sa mga numero ng baterya sa 20 mga PC) | ||
| Katagalan Modelo | Klase ng baterya at Mga Numero | Depende sa mga application | |
| Kasalukuyang Nagcha-charge (Max.) | 4.0A | 4.0A | |
| Float Charging Voltage | 273 VDC (batay sa mga numero ng baterya sa 20 mga PC) | ||
| Mga tagapagpahiwatig | |||
| LCD Display | Katayuan ng UPS, Antas ng pag-load, Antas ng baterya, Boltahe ng Input/Output, Discharge timer, at mga kundisyon ng Fault | ||
| Alarm | |||
| Mode ng Baterya | Tunog bawat 4 na segundo | ||
| Mahina na ang baterya | Tunog bawat segundo | ||
| Overload | Tunog ng dalawang beses bawat segundo | ||
| Kasalanan | Tuloy-tuloy na tumutunog | ||
| Pisikal | |||
| Pamantayan Modelo | Unit ng UPS: 580 x 438 x 133 [3U] Pack ng baterya: 580 x 438 x133 [3U] | Unit ng UPS: 668 x 438 x 133 [3U] Pack ng baterya:580 x 438 x133 [3U] | |
| sukat, DxWxH(mm) | |||
| Net Timbang(kgs) | UPS unit: 20; Pack ng baterya: 57 | UPS unit: 23.5 ; Pack ng baterya: 63 | |
| Katagalan Modelo | sukat, DxWxH(mm) | 580 x 438 x 133 | 668 x 438 x 133 |
| Net Timbang (kgs) | 20 | 23.5 | |
| Kapaligiran | |||
| Operasyon Humidity | 0-95% RH @ 0- 40°C (Hindi nag-condensing) | ||
| Antas ng Ingay | Mas mababa sa 58dBA @ 1 Meter | Mas mababa sa 60dBA @ 1 Meter | |
| Pamamahala | |||
| Smart RS-232/USB | Sinusuportahan ang Windows 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, Unix, at MAC | ||
| Opsyonal na SNMP | Pamamahala ng kapangyarihan mula sa SNMP manager at web browser | ||

















Mga pagsusuri
Wala pang mga review.