



| produkto | Mga kinakailangan | SVC-N 1000VA | SVC-N 1500VA | SVC-N 2000VA | SVC-N 3000VA | SVC-N 5000VA | SVC-N 7500VA | SVC-N 10000VA |
| Input | Phase | Isang yugto | ||||||
| Boltahe(1) | AC 130-250V/80-140V | |||||||
| Boltahe(2) | AC 100-250V/80-140V | |||||||
| Dalas | 50Hz/60Hz | |||||||
| Output | Boltahe | AC 220V/110V | ||||||
| Katumpakan | +/-3% | |||||||
| Kapasidad | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | |
| Dalas | AC 220V/110V | |||||||
| Power Factor | 100% kapag nag-input ng 220vac | |||||||
| Function | Uri ng kontrol | Servo motor | ||||||
| Proteksyon | Lampas/mababang Volt | oo | ||||||
| Pagkaantala | oo | |||||||
| Temperatura | opsyon | |||||||
| Short circuit/over load | Proteksyon ng fuse | Proteksyon ng MCB | ||||||
| Kahusayan | 0.96 | |||||||
| Acoustic | <50dB | |||||||
| Pangkapaligiran | -5~60 degree | |||||||
| 20%~90~ | ||||||||
| produkto | Szie | 28*16*20cm | 35*22*27cm | |||||
| Package | mga pcs/Ctn | 4 | 1 | 1 | ||||
| Sukat | 74*36*25cm, | 42*29*34cm | 47*33*45cm | |||||
| Timbang (kg | 21 | 23.5 | 26.5 | 12 | 17.5 | 28.5 | 32 | |

















Mga pagsusuri
Wala pang mga review.