
Uri | TSGC | |
Kapasidad | 6KVA 9KVA 15KVA 20KVA 30KVA 40KVA 60KVA 80KVA 100KVA | |
AC Input na boltahe | Phase | Tatlong Yugto |
Boltahe | 380V (Maaaring ipasadya) | |
Dalas | 50Hz/60hz | |
AC Output boltahe | Phase | Tatlong Yugto |
Boltahe | 0-520v adjustable (Maaaring i-customize) | |
Dalas | 50HZ/60HZ | |
materyal | tanso | |
I-load ang gumagana | Maaaring patuloy na gumagana ang 80% load | |
Kahusayan | >95% | |
Lakas ng pagkakabukod | 2500V/Min | |
Klase ng Insulasyon | H klase | |
Paraan ng paglamig | Natural na paglamig | |
Lumalaban sa lakas ng kuryente | 2500VAC/min | |
ingay | ≤60db(Walang kasamang forced air cooling system) | |
Pagtaas ng temperatura | ≤75 ℃ | |
Sukat: | Haba340 *Lapad 350* Taas350(mm) | |
Indikasyon ng panel | Input na boltahe | |
Kapaligiran | Ambient Temperatura | -10~35 ℃ |
Kaugnay na kahalumigmigan | 15~85%(25℃) | |
Altitude | <1500M | |
Garantiya | 2 taon |









Mga pagsusuri
Wala pang mga review.