
Kiểu | TSGC | |
Dung tích | 6KVA 9KVA 15KVA 20KVA 30KVA 40KVA 60KVA 80KVA 100KVA | |
Điện áp đầu vào AC | Giai đoạn | ba pha |
Vôn | 380V (Có thể tùy chỉnh) | |
Tính thường xuyên | 50HZ/60Hz | |
Điện áp đầu ra AC | Giai đoạn | ba pha |
Vôn | Điều chỉnh 0-520v (Có thể tùy chỉnh) | |
Tính thường xuyên | 50HZ/60HZ | |
Vật liệu | Đồng | |
Tải làm việc | Có thể tải 80% làm việc liên tục | |
Hiệu quả | >95% | |
cường độ cách nhiệt | 2500V/phút | |
Lớp cách nhiệt | lớp H | |
Phương pháp làm mát | Làm mát tự nhiên | |
Chống lại cường độ điện | 2500VAC/phút | |
Tiếng ồn | 60db (Không bao gồm hệ thống làm mát không khí cưỡng bức) | |
Nhiệt độ tăng | ≤75oC | |
Kích cỡ: | Dài340 *Rộng 350* Cao350(mm) | |
Chỉ báo bảng điều khiển | Điện áp đầu vào | |
Môi trường | Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 ~ 35oC |
Độ ẩm liên quan | 15~85%(25oC) | |
Độ cao | <1500M | |
Sự bảo đảm | 2 năm |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.