




产品 | 技术 | 帕雷米特 |
输入 | 电压 | AC90-280V |
阶段 | 单相 | |
频率 | 50Hz/60Hz | |
输出 | 电压范围 | 交流 220 伏 |
精度 | ±3% | |
频率 | 50Hz/60Hz | |
功率因数 | 80% | |
功能 | 控制类型 | 伺服电机 |
过压/低电压保护 | 是 | |
过流保护 | 是 | |
数字显示屏 | 显示输入和输出电压 | |
拖延 | 6 秒(短)/180 秒(长) | |
短路和过载 | MCB | |
效率 | 交流-交流 | 0.96 |
声学 | 噪音水平 | ≤50dB |
环境 | 温度 | -5-60度 |
湿度 | 20% 至 90% |









用 150 POWER 为你的世界赋能
产品 | 技术 | 帕雷米特 |
输入 | 电压 | AC90-280V |
阶段 | 单相 | |
频率 | 50Hz/60Hz | |
输出 | 电压范围 | 交流 220 伏 |
精度 | ±3% | |
频率 | 50Hz/60Hz | |
功率因数 | 80% | |
功能 | 控制类型 | 伺服电机 |
过压/低电压保护 | 是 | |
过流保护 | 是 | |
数字显示屏 | 显示输入和输出电压 | |
拖延 | 6 秒(短)/180 秒(长) | |
短路和过载 | MCB | |
效率 | 交流-交流 | 0.96 |
声学 | 噪音水平 | ≤50dB |
环境 | 温度 | -5-60度 |
湿度 | 20% 至 90% |
WhatsApp 联系我们
评价
目前还没有评价