



| পণ্য | প্রয়োজনীয়তা | SVC-N 1000VA | SVC-N 1500VA | SVC-N 2000VA | SVC-N 3000VA | SVC-N 5000VA | SVC-N 7500VA | SVC-N 10000VA |
| ইনপুট | পর্যায় | একক ফেজ | ||||||
| ভোল্টেজ (1) | AC 130-250V/80-140V | |||||||
| ভোল্টেজ (2) | AC 100-250V/80-140V | |||||||
| ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz/60Hz | |||||||
| আউটপুট | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | AC 220V/110V | ||||||
| যথার্থতা | +/-3% | |||||||
| ক্ষমতা | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | |
| ফ্রিকোয়েন্সি | AC 220V/110V | |||||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | 100% যখন ইনপুট 220vac | |||||||
| ফাংশন | নিয়ন্ত্রণ প্রকার | সার্ভো মোটর | ||||||
| সুরক্ষা | ওভার/কম ভোল্ট | হ্যাঁ | ||||||
| বিলম্ব | হ্যাঁ | |||||||
| তাপমাত্রা | বিকল্প | |||||||
| শর্ট সার্কিট/ওভার লোড | ফিউজ সুরক্ষা | এমসিবি সুরক্ষা | ||||||
| দক্ষতা | 0.96 | |||||||
| অ্যাকোস্টিক | <50dB | |||||||
| পরিবেশগত | -5 ~ 60 ডিগ্রী | |||||||
| 20%~90~ | ||||||||
| পণ্য | Szie | 28*16*20সেমি | 35*22*27সেমি | |||||
| প্যাকেজ | পিসি/সিটিএন | 4 | 1 | 1 | ||||
| আকার | 74*36*25সেমি, | 42*29*34সেমি | 47*33*45সেমি | |||||
| ওজন (কেজি | 21 | 23.5 | 26.5 | 12 | 17.5 | 28.5 | 32 | |

















রিভিউ
কোন রিভিউ এখনো আছে।