MODELO | JJ-1000VA | JJ-2000VA | JJ-3000VA | JJ-4000VA | JJ-5000VA | JJ-6000VA |
Capacidad de potencia | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA |
Entrada CC | ||||||
Tensión de entrada | 48VDC | |||||
Rango de tensión de entrada | 40-60VDC | |||||
Corriente en vacío (@12V) | 0.20A | 0.40A | 0.40A | 0.60A | 0.80A | 0.80A |
Eficacia | >95% | |||||
Conector de entrada | Bloque de terminales | |||||
Entrada CA | ||||||
Tensión de salida | 110V/120VAC/220VAC/230VAC(ajuste de fábrica) ±5% | |||||
Potencia nominal | 800W | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W | 4800W |
Onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||||
THD | Distorsión armónica total ≤3% | |||||
Frecuencia de salida | 50/60 Hz±0,2% (Preajuste de fábrica) | |||||
Receptáculo de salida | Toma IEC/ bloque de terminales | |||||
Protección | ||||||
Protección de la tensión de la batería | Protección contra baja tensión: 40,0V | Protección contra sobretensión: 60.0V | |||||
Sobrecarga | Sí, apagado automático controlado por CPU | |||||
Cortocircuito | Sí, el disyuntor se desconectó. | |||||
Sobrecalentamiento | Sí, apagado automático controlado por CPU | |||||
Alarma acústica | Entrada CC subtensión, sobretensión, fallo, sobrecarga, sobrecalentamiento | |||||
Refrigeración | ventilador inteligente | |||||
Visualizador e indicadores | La pantalla LCD muestra la tensión de entrada, la tensión de salida, la frecuencia y la alarma de protección. | |||||
Comunicación | RS232 compactible con el software de supervisión Upsilon 2000 | Tarjeta de red RS232-SNMP | RS485 | Alarma de contacto seco DB9. | |||||
Físico | ||||||
Caso | metal 19″ Rack mount2U | metal 19″ Montaje en rack 2U | ||||
Dimensiones (mm) | 482*347*88 | 482*347*88 | 482*347*88 | 482*388*88 | 482*388*88 | 482*388*88 |
Peso neto | 8.0KGS | 9.0KGS | 11.0KGS | 11.0KGS | 13.0KGS | 13.0KGS |
Temperatura de trabajo | -20℃~+50℃ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.