






Modelo | LFR-4850/5150 | LFR-48100/51100 | LFR-48150/51150 | FR-48200/51200 |
Tensión estándar | 48VDc/51,2VDc | |||
Tensión | 39.75-54.75VDc/42.4-58.4VDc | |||
Capacidad normal | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Capacidad energética nominal | 2,4/2,56 kWh | 4,8/5,12 kWh | 7,2/7,68 kWh | 9,6/10,24 kWh |
Protocolo de comunicación | CAN/RS485/WIFI/4G/Diente Azul | |||
Eficiencia (a 0,5C) | 98% | |||
Autodescarga de la célula | <5 %/ Mes | |||
Máximo de módulos permitidos en paralelo | 15 (36/38,4 kWh) | 15 (72/76,8 kWh) | 15 (108/115,2 kWh) | 15 (144/153,6 kWh) |
Profundidad de descarga | Hasta 100% | |||
Vida útil | 8-10 años | |||
Ciclo de vida | 6000 (@ 80% DoD) | |||
Protección | Sobretemperatura, sobrecorriente, cortocircuito, sobrecarga, sobredescarga, baja tensión | |||
Especificaciones de carga | ||||
Corriente de carga recomendada | 25A | 50A | 75A | 100A |
Corriente de carga máxima | 50A | 100A | 100A | 100A |
Tensión de carga recomendada | 54/57.6V | 54/57.6V | 54/57.6V | 54/57.6V |
Tensión máxima de carga | 54.75/58.4V | 54.75/58.4V | 54.75/58.4V | 54.75/58.4V |
Especificaciones de descarga | ||||
Corriente de descarga recomendada | 25A | 50A | 75A | 100A |
Corriente máxima de descarga | 50A | 100A | 100A | 100A |
Desconexión de baja tensión recomendada | 41.25/44V | |||
Protección contra baja tensión de la batería | 39.75/42.4V | |||
Tensión de recuperación de la batería | 45/48V | |||
Especificaciones mecánicas | ||||
Dimensiones | 484*410*120mm | 484*410*178mm | 484*590*178mm | 484*590*178mm |
Peso | 24,5/26,5 kg | 38,5/41kg | 59/63kg | 70,5/75kg |
Tipo de terminal | M6 | |||
Material del maletín | Hierro industrial | |||
Protección del recinto | IP20 | |||
Instalación | Armario | |||
Tipo de célula Química | LiFePO4 | |||
Especificaciones de conformidad | ||||
Certificaciones | CE, FCC, CCC | |||
Clasificación del transporte marítimo | ONU 38.3. ONU 3480, Clase 9 | |||
Especificaciones de temperatura | ||||
Temperatura de descarga | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~65℃ |
Temperatura de carga | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
Temperatura de almacenamiento | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.