


| Modelo | GH 31 10K(L) | GH 31 15K(L) | GH 31 20K(L) | GH 31 30K(L) | |
| FASE | 3 fases de entrada/1 fase de salida | ||||
| CAPACIDAD | 10000 VA / 8000 W | 15000 VA / 12000 W | 20000 VA / 16000 W | 30000 VA / 24000 W | |
| ENTRADA | |||||
| Nominal Tensión | 3 x 400 VCA (3F+N) | ||||
| SALIDA | |||||
| Tensión CA Reglamento (Modo Batt.) | ± 1% | ||||
| Gama de frecuencias | 46~54Hz o 56~64Hz | ||||
| Gama de frecuencias (Modo Batt.) | 50 Hz ± 0,2 Hz o 60 Hz ± 0,2 Hz | ||||
| Actual Relación de cresta | 3:1 (máx.) | ||||
| Armónico Distorsión | ≤ 3 % THD (carga lineal); ≤ 5 % THD (Carga no lineal) | ||||
| Transferencia Tiempo | Modo CA a Batt. Modo | cero | |||
| Inversor a Bypass | cero | ||||
| Forma de onda (Modo Batt.) | Puro Onda sinusoidal | ||||
| EFICIENCIA | |||||
| Modo CA | 91% | 89% | 89% | 90% | |
| Batería Modo | 91% | 88% | 87% | 88% | |
| BATERÍA | |||||
| Estándar Modelo | Batería Tipo | 12 V / 9 AH | |||
| Números | 20 piezas | 2*20 piezas | 3*20 piezas | ||
| Típico Recargar Tiempo | 9 horas de recuperación a 90% de capacidad | ||||
| Cargando Actual (máx.) | 1A predeterminado, 1A/2A/4A/6A (Ajustable) | ||||
| Cargando Tensión | 273 VCC ± 1% | ||||
| A largo plazo Modelo | Batería Tipo | En función de la capacidad de baterías externas | |||
| Números | 18/20 regulable | ||||
| Cargando Actual (máx.) | 2A predeterminado, 1A/2A/4A/6A (Ajustable) | ||||
| Cargando Tensión | 273 VCC ± 1% | ||||
| INDICADORES | |||||
| Panel LCD | Estado del UPS, nivel de carga, nivel de batería, entrada/salida voltaje, temporizador de descarga y condiciones de falla | ||||
| ALARMA | |||||
| Batería Modo | Sonando cada 4 segundos | ||||
| Bajo Batería | Sonando cada segundo | ||||
| Sobrecarga | Suena dos veces por segundo | ||||
| Fallo | Sonido continuo | ||||
| FÍSICO | |||||
| Estándar Modelo | Dimensión, Profundidad x ancho x alto | 419*190*688mm | 815*250*826mm | 815*300*1000mm | |
| Peso neto | 83kg | 164 kg | 164 kg | 234 kg | |
| A largo plazo Modelo | Dimensión, Profundidad x ancho x alto | 419*190*318mm | 815*250*826mm | ||
| Peso neto | 28 kilos | 40 kg | 40 kg | 64 kg | |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.