



| Produit | Exigences | SVC-N 1000VA | SVC-N 1500VA | SVC-N 2000VA | SVC-N 3000VA | SVC-N 5000VA | SVC-N 7500VA | SVC-N 10000VA |
| Entrée | Phase | Monophasé | ||||||
| Tension(1) | AC 130-250V/80-140V | |||||||
| Tension(2) | AC 100-250V/80-140V | |||||||
| Fréquence | 50Hz/60Hz | |||||||
| Sortie | Tension | AC 220V/110V | ||||||
| Précision | +/-3% | |||||||
| Capacité | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | |
| Fréquence | AC 220V/110V | |||||||
| Facteur de puissance | 100% lorsque l'entrée est de 220vac | |||||||
| Fonction | Type de contrôle | Servomoteur | ||||||
| Protection de l'environnement | Sur/basse tension | oui | ||||||
| Délai | oui | |||||||
| Température | option | |||||||
| Court-circuit/surcharge | Protection par fusible | Protection MCB | ||||||
| Efficacité | 0.96 | |||||||
| Acoustique | <50dB | |||||||
| Environnement | -5~60 degrés | |||||||
| 20%~90~ | ||||||||
| Produit | Szie | 28*16*20cm | 35*22*27cm | |||||
| Paquet | pcs/Ctn | 4 | 1 | 1 | ||||
| Taille | 74*36*25cm, | 42*29*34cm | 47*33*45cm | |||||
| Poids/kg | 21 | 23.5 | 26.5 | 12 | 17.5 | 28.5 | 32 | |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.