



| מוצר | דרישות | SVC-N 1000VA | SVC-N 1500VA | SVC-N 2000VA | SVC-N 3000VA | SVC-N 5000VA | SVC-N 7500VA | SVC-N 10000VA |
| קֶלֶט | שלב | שלב בודד | ||||||
| מתח(1) | AC 130-250V/80-140V | |||||||
| מתח(2) | AC 100-250V/80-140V | |||||||
| תדירות | 50Hz/60Hz | |||||||
| תְפוּקָה | מתח | AC 220V/110V | ||||||
| דיוק | +/-3% | |||||||
| קיבולת | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | |
| תדירות | AC 220V/110V | |||||||
| גורם כוח | 100% כאשר קלט 220vac | |||||||
| פוּנקצִיָה | סוג שליטה | מנוע סרוו | ||||||
| הֲגָנָה | וולט יתר/נמוך | כן | ||||||
| לְעַכֵּב | כן | |||||||
| טֶמפֶּרָטוּרָה | אוֹפְּצִיָה | |||||||
| קצר חשמלי/עומס יתר | הגנת נתיך | הגנת MCB | ||||||
| יְעִילוּת | 0.96 | |||||||
| אֲקוּסְטִי | <50dB | |||||||
| סְבִיבָתִי | -5 ~ 60 מעלות | |||||||
| 20%~90~ | ||||||||
| מוצר | סי | 28*16*20 ס"מ | 35*22*27 ס"מ | |||||
| חֲבִילָה | pcs/Ctn | 4 | 1 | 1 | ||||
| גודל | 74*36*25 ס"מ, | 42*29*34 ס"מ | 47*33*45 ס"מ | |||||
| משקל (ק"ג | 21 | 23.5 | 26.5 | 12 | 17.5 | 28.5 | 32 | |

















חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.