



| उत्पाद | आवश्यकताएं | एसवीसी-एन 1000वीए | एसवीसी-एन 1500वीए | एसवीसी-एन 2000वीए | एसवीसी-एन 3000वीए | एसवीसी-एन 5000वीए | एसवीसी-एन 7500वीए | एसवीसी-एन 10000वीए |
| इनपुट | चरण | सिंगल फेज़ | ||||||
| वोल्टेज(1) | एसी 130-250V/80-140V | |||||||
| वोल्टेज(2) | एसी 100-250V/80-140V | |||||||
| आवृत्ति | 50हर्ट्ज/60हर्ट्ज | |||||||
| उत्पादन | वोल्टेज | एसी 220V/110V | ||||||
| शुद्धता | +/-3% | |||||||
| क्षमता | 800 वॉट | 1200 वाट | 1600 वाट | 2400 वाट | 4000 वॉट | 6000 वाट | 8000 वाट | |
| आवृत्ति | एसी 220V/110V | |||||||
| ऊर्जा घटक | 100% जब इनपुट 220vac | |||||||
| समारोह | नियंत्रण प्रकार | सर्वो मोटर | ||||||
| सुरक्षा | अधिक/कम वोल्ट | हाँ | ||||||
| देरी | हाँ | |||||||
| तापमान | विकल्प | |||||||
| शॉर्ट सर्किट/अतिरिक्त लोड | फ्यूज सुरक्षा | एमसीबी सुरक्षा | ||||||
| क्षमता | 0.96 | |||||||
| ध्वनिक | <50डीबी | |||||||
| पर्यावरण | -5~60 डिग्री | |||||||
| 20%~90~ | ||||||||
| उत्पाद | सिज़े | 28*16*20सेमी | 35*22*27सेमी | |||||
| पैकेट | पीसी/सीटीएन | 4 | 1 | 1 | ||||
| आकार | 74*36*25सेमी, | 42*29*34सेमी | 47*33*45सेमी | |||||
| वजन (किग्रा | 21 | 23.5 | 26.5 | 12 | 17.5 | 28.5 | 32 | |

















समीक्षा
अभी तक कोई समीक्षा नहीं।