


| Model | GH 31 10K(L) | GH 31 15K(L) | GH 31 20K(L) | GH 31 30K(L) | |
| FASE | 3 fase masuk / 1 fase keluar | ||||
| KAPASITAS | 10000 VA / 8000 W | 15000 VA / 12000 W | 20000 VA / 16000 W | 30000 VA / 24000 W | |
| MASUKAN | |||||
| Nominal Tegangan | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||
| KELUARAN | |||||
| Tegangan AC Peraturan (Batt. Mode) | ± 1% | ||||
| Rentang Frekuensi | 46~54Hz atau 56~64Hz | ||||
| Rentang Frekuensi (Batt. Mode) | 50Hz ± 0,2Hz atau 60Hz ± 0,2Hz | ||||
| Saat ini Rasio Puncak | 3:1 (maks.) | ||||
| Harmonis Distorsi | ≤ 3 % THD (Beban Linier); ≤ 5 % THD (Beban Non-linier) | ||||
| Transfer Waktu | Mode AC ke Batt. Mode | nol | |||
| Inverter untuk Melewati | nol | ||||
| Bentuk gelombang (Batt. Mode) | Murni Gelombang sinus | ||||
| EFISIENSI | |||||
| Mode AC | 91% | 89% | 89% | 90% | |
| Baterai Mode | 91% | 88% | 87% | 88% | |
| BATERAI | |||||
| Standar Model | Baterai Jenis | 12 V / 9 AH | |||
| Angka | 20 buah | 2*20 buah | 3*20 buah | ||
| Khas Isi ulang Waktu | 9 jam pulih hingga kapasitas 90% | ||||
| Mengisi daya Saat ini (maks.) | Standar 1A, 1A/2A/4A/6A (Dapat disesuaikan) | ||||
| Mengisi daya Tegangan | 273 VDC ± 1% | ||||
| Jangka panjang Model | Baterai Jenis | Tergantung pada kapasitasnya baterai eksternal | |||
| Angka | 18/20 dapat disesuaikan | ||||
| Mengisi daya Saat ini (maks.) | Standar 2A, 1A/2A/4A/6A (Dapat disesuaikan) | ||||
| Mengisi daya Tegangan | 273 VDC ± 1% | ||||
| INDIKATOR | |||||
| Panel LCD | Status UPS, Tingkat beban, Tingkat baterai, Input/Output tegangan, pengatur waktu pelepasan, dan kondisi kesalahan | ||||
| ALARM | |||||
| Baterai Mode | Berbunyi setiap 4 detik | ||||
| Rendah Baterai | Berbunyi setiap detik | ||||
| Kelebihan beban | Berbunyi dua kali setiap detik | ||||
| Kesalahan | Terdengar terus menerus | ||||
| FISIK | |||||
| Standar Model | Dimensi, D X W X H | 419*190*688mm | 815*250*826mm | 815*300*1000mm | |
| Berat bersih | 83kg | 164kg | 164kg | 234kg | |
| Jangka panjang Model | Dimensi, D X W X H | 419*190*318mm | 815*250*826mm | ||
| Berat bersih | 28kg | 40kg | 40kg | 64kg | |

















Ulasan
Belum ada ulasan.