| Masukan |
| Tegangan input | 220V / 380V, 230V / 400V, 240V / 415V dll atau tegangan lain yang diterima |
| Fase | Opsi 3P+N+G atau 3P+G |
| Rentang masukan | ±20% (±15% ~ ±60%) dapat disesuaikan |
| Frekuensi masukan | 47Hz-63Hz |
| Sakelar masukan | Sakelar Merek Chint (ABB, opsi Schneider) |
| Keluaran |
| Tegangan keluaran | 220V / 380V, 230V / 400V, 240V / 415V dll atau tegangan lain yang diterima |
| Fase | Opsi 3P+N+G atau 3P+G |
| Akurasi keluaran | ±1%- ±5% (pengaturan pabrik 2%) |
| Frekuensi Keluaran | 50Hz/60Hz (layar LCD akan mengidentifikasi otomatis 50 atau 60Hz) |
| Faktor daya | Opsi 0,8 atau 0,9,1 (AVR umum 0,8) |
| Distorsi bentuk gelombang | Tidak ada distorsi (sama seperti bentuk gelombang input) |
| Efisiensi | ≥98% (pada beban penuh) |
| Kapasitas berlebih | 150% selama 5 menit, 200% selama 1 menit |
| Waktu respons | <10ms |
| THD | <3% (beban linier) |
| Umum |
| Trafo kompensasi | Tingkat isolasi H, 200 derajat |
| Metode kontrol | Regulasi kompensasi atau Regulasi independen untuk setiap fase (opsi) |
| Prinsip kerja | Otomatis penuh, motor servo / SCR / IGBT |
| Tingkat IP | IP21 (dalam ruangan), IP54 atau IP65 (Luar Ruangan) |
| Pendinginan | Pendinginan udara/ Sistem kipas |
| Lingkungan |
| Suhu bangun | -20° hingga +50° (jika suhu tinggi di kota Anda, mohon informasikan kepada kami) |
| Kelembapan ralatif | <90% |
| Kebisingan | Beban 45db @ 70%, beban 55db @ 200% (dalam satu meter) |
| Ketinggian | <1500m |
| Layar LCD |
| Tampilan | 5.0 LCD dispaly digital |
| Tampilan layar LCD | Fase Input ke netural |
| Input fase ke fase |
| Fase keluaran ke netral |
| Fase keluaran ke fase |
| Memuat Arus di setiap fase (tekan tombol untuk beralih) |
| Frekuensi (50 atau 60hz autoamtic indentify show) |
| Suhu kerja |
| Fungsi |
| Fungsi normal | Fungsi perlindungan malti, perlindungan tegangan berlebih / di bawah tegangan, perlindungan arus berlebih, perlindungan beban berlebih, perlindungan start saty, perlindungan bypass manual, perlindungan hubung singkat, kurangnya perlindungan fase, perlindungan urutan yang salah, tunjukkan alarm, perlindungan suhu berlebih. |
Ulasan
Belum ada ulasan.