




Produk | Teknologi | Paremeter |
Masukan | tegangan | AC90-280V |
Fase | Fase Tunggal | |
Frekuensi | 50Hz / 60Hz | |
Keluaran | Rentang Tegangan | AC220V |
Presisi | ± 3% | |
Frekuensi | 50Hz / 60Hz | |
Faktor Daya | 80% | |
Fungsi | Jenis Kontrol | Motor Servo |
Perlindungan Volt Lebih / Rendah | Ya. | |
Perlindungan Arus Berlebih | Ya. | |
Tampilan Digital | Menampilkan tegangan input dan output | |
Menunda | 6 Detik (pendek)/180 Detik (panjang) | |
Hubung Singkat & Beban Berlebih | MCB | |
Efisiensi | AC-AC | 0.96 |
Akustik | Tingkat Kebisingan | ≤50dB |
Lingkungan | Suhu | -5-60 Derajat |
Kelembaban | 20% hingga 90% |









Ulasan
Belum ada ulasan.