



| 製品 | 必要条件 | SVC-N 1000VA | SVC-N 1500VA | SVC-N 2000VA | SVC-N 3000VA | SVC-N 5000VA | SVC-N 7500VA | SVC-N 10000VA |
| インプット | フェーズ | 単相 | ||||||
| 電圧(1) | AC130-250V/80-140V | |||||||
| 電圧(2) | AC100-250V/80-140V | |||||||
| 頻度 | 50Hz/60Hz | |||||||
| 出力 | 電圧 | AC220V/110V | ||||||
| 精密 | +/-3% | |||||||
| 定員 | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | |
| 頻度 | AC220V/110V | |||||||
| 力率 | 100% 入力電圧220V時 | |||||||
| 機能 | 制御タイプ | サーボモーター | ||||||
| 保護 | 過/低ボルト | はい | ||||||
| 遅延 | はい | |||||||
| 温度 | オプション | |||||||
| 短絡/過負荷 | ヒューズ保護 | MCB保護 | ||||||
| 効率性 | 0.96 | |||||||
| アコースティック | <50dB | |||||||
| 環境 | -5~60度 | |||||||
| 20%~90~ | ||||||||
| 製品 | サイズ | 28×16×20cm | 35×22×27cm | |||||
| パッケージ | 個/箱 | 4 | 1 | 1 | ||||
| サイズ | 74×36×25cm、 | 42×29×34cm | 47×33×45cm | |||||
| 重量/kg | 21 | 23.5 | 26.5 | 12 | 17.5 | 28.5 | 32 | |

















レビュー
レビューはまだありません。