



| उत्पादन | आवश्यकताहरु | SVC-N 1000VA | SVC-N 1500VA | SVC-N 2000VA | SVC-N 3000VA | SVC-N 5000VA | SVC-N 7500VA | SVC-N 10000VA |
| इनपुट | चरण | एकल चरण | ||||||
| भोल्टेज(१) | AC 130-250V/80-140V | |||||||
| भोल्टेज(२) | AC 100-250V/80-140V | |||||||
| आवृत्ति | 50Hz/60Hz | |||||||
| आउटपुट | भोल्टेज | AC 220V/110V | ||||||
| परिशुद्धता | +/-3% | |||||||
| क्षमता | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | |
| आवृत्ति | AC 220V/110V | |||||||
| पावर कारक | 100% जब इनपुट 220vac | |||||||
| समारोह | नियन्त्रण प्रकार | सर्वो मोटर | ||||||
| संरक्षण | ओभर/कम भोल्ट | हो | ||||||
| ढिला | हो | |||||||
| तापक्रम | विकल्प | |||||||
| सर्ट सर्किट/ओभर लोड | फ्यूज संरक्षण | MCB संरक्षण | ||||||
| दक्षता | 0.96 | |||||||
| ध्वनिक | <50dB | |||||||
| वातावरणीय | -5 ~ 60 डिग्री | |||||||
| 20%~90~ | ||||||||
| उत्पादन | Szie | 28*16*20cm | ३५*२२*२७ सेमी | |||||
| प्याकेज | pcs/Ctn | 4 | 1 | 1 | ||||
| साइज | ७४*३६*२५ सेमी, | ४२*२९*३४ सेमी | ४७*३३*४५ सेमी | |||||
| तौल/किग्रा | 21 | 23.5 | 26.5 | 12 | 17.5 | 28.5 | 32 | |

















समीक्षाहरू
अहिलेसम्म कुनै समीक्षाहरू छैनन्।